Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Sudwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften (Kaiserslautern, GER) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x50 Misti | ASSOLUTI | |
4x50 Misti | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | ASSOLUTI |
Sudwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften (Kaiserslautern, GER) - 2° Day
GER SV Deidesheim
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Leidner Maila - 2015 | 50 Rana | 00'51''42 | 00'52''90 | 10/11/2024 - 39° Nachwuchsschwimmfest (Mutterstadt, GER) |