
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Russian National Sc Swimming Championships (Saint Petersburg, RUS) - 5° Day
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 4x50 Misti | ASSOLUTI | |
| 200 Misti | ASSOLUTI | |
| 400 Misti | ASSOLUTI | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 50 Rana | ASSOLUTI | |
| 4x200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
| 50 Rana | ASSOLUTI Spareggio | |
| 4x50 Misti | ASSOLUTI Finale | |
| 50 Stile Libero | ASSOLUTI Semifinale | |
| 1500 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
| 200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
| 100 Stile Libero | ASSOLUTI Semifinale | |
| 100 Farfalla | ASSOLUTI Semifinale | |
| 50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
| 50 Rana | ASSOLUTI Semifinale | |
| 400 Misti | ASSOLUTI Finale | |
| 100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
| 50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
| 4x200 Stile Libero | ASSOLUTI Finale |
Russian National Sc Swimming Championships (Saint Petersburg, RUS) - 5° Day
RUS Clubs
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Badamshin Arseniy - 1997 | 100 Stile Libero | 00'50''57 | 00'49''68 | 22/12/2017 - Vladimir Salnikov Cup (Saint Petersburg, RUS) - 1° Day |
| Ilin Nikita - 2007 | 100 Stile Libero | 00'51''84 | ||
| Klevtsov Petr - 2006 | 100 Stile Libero | 00'52''71 | 00'53''40 | 21/11/2024 - Russian National Sc Swimming Championships (Saint Petersburg, RUS) - 1° Day |
| Korsun Gleb - 2008 | 50 Rana | 00'29''13 | ||
| Kozhakin Ivan - 1997 | 50 Rana | 00'26''08 | 00'26''31 | 24/11/2023 - Russian National Sc Swimming Championships (Saint-Petersburg, RUS) - 5° Day | 50 Rana (Semifinale) | 00'26''10 | 00'26''31 | 24/11/2023 - Russian National Sc Swimming Championships (Saint-Petersburg, RUS) - 5° Day |
| Pervov Nikita - 2008 | 50 Dorso | 00'26''92 | 100 Stile Libero | 00'51''90 |
| Siuvatkin Dmitrii - 2004 | 100 Stile Libero | 00'50''66 | 00'51''16 | 24/11/2023 - Russian National Sc Swimming Championships (Saint-Petersburg, RUS) - 5° Day |




