
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Esordienti C1 | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | CADETTI | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | JUNIORES | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | CADETTI | |
| 50 Rana | Esordienti C1 | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | JUNIORES | |
| 50 Rana | Esordienti C | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | CADETTI | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | JUNIORES | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | CADETTI | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | JUNIORES | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | CADETTI | |
| 4x50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 4x50 Stile Libero | CADETTI |
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
BUL Sprint
| Pt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kavkov Rumen - 2012 | 50 Rana (Esordienti A) | 00'36''60 | 00'37''66 | 11/10/2024 - 10° International Meeting Briz - Ivan The Roshav Stoychev (Burgas, BUL) - 1° Day | 100 Stile Libero (Esordienti A) | 01'11''28 | 01'16''58 | 12/11/2023 - IX-Th Swimming Tournament (Plovdiv, BUL) - 2° Day |




