
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Esordienti C1 | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | CADETTI | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | JUNIORES | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | CADETTI | |
| 50 Rana | Esordienti C1 | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | JUNIORES | |
| 50 Rana | Esordienti C | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | CADETTI | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | JUNIORES | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | CADETTI | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | JUNIORES | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | CADETTI | |
| 4x50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 4x50 Stile Libero | CADETTI |
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
100 Farfalla Esordienti B
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsarova Yana | 2014 | BUL Kps Orenda | 01'34''36 | ![]() | ||
| 2 | Metodieva Nikol | 2014 | BUL Iris Rousse | 01'35''72 | ![]() | ||
| 3 | Doncheva Ivayla | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 01'40''07 | ![]() | ||
| 4 | Mihailova Neliya | 2014 | BUL Vsi | 01'41''32 | ![]() | ||
| 5 | Gocheva Martina | 2014 | BUL Beroe | 01'42''21 | ![]() | ||
| 6 | Vladimirova Monik | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 01'46''62 | ![]() | ||
| 7 | Hristova Emilia | 2014 | BUL Atomik | 01'50''59 | ![]() | ||
| 8 | Miteva Ema | 2015 | BUL Atomik | 02'03''61 | ![]() |





