
| Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
|---|---|---|---|---|
| Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
| Gara | Categoria | Sesso |
|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Esordienti C1 | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 50 Stile Libero | Esordienti C | |
| 50 Stile Libero | Esordienti B | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A | |
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 50 Stile Libero | CADETTI | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | JUNIORES | |
| 100 Farfalla | Esordienti B | |
| 100 Farfalla | Esordienti A | |
| 100 Farfalla | RAGAZZI | |
| 100 Farfalla | CADETTI | |
| 50 Rana | Esordienti C1 | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | JUNIORES | |
| 50 Rana | Esordienti C | |
| 50 Rana | Esordienti B | |
| 50 Rana | Esordienti A | |
| 50 Rana | RAGAZZI | |
| 50 Rana | CADETTI | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | JUNIORES | |
| 100 Dorso | Esordienti B | |
| 100 Dorso | Esordienti A | |
| 100 Dorso | RAGAZZI | |
| 100 Dorso | CADETTI | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | JUNIORES | |
| 100 Stile Libero | Esordienti B | |
| 100 Stile Libero | Esordienti A | |
| 100 Stile Libero | RAGAZZI | |
| 100 Stile Libero | CADETTI | |
| 4x50 Stile Libero | JUNIORES | |
| 4x50 Stile Libero | CADETTI |
2° Swimming Tournament Beroe24 (Stara Zagora, BUL) - 2° Day
50 Stile Libero Esordienti B
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsvetkova Siyana | 2014 | BUL Aquazard | 00'31''55 | |
| 2 | Gavazova Hrista | 2014 | BUL Vsi | 00'32''67 | |
| 3 | Koeva Tsvetelina | 2015 | BUL Bolyari 2009 | 00'34''84 | |
| 4 | Metodieva Nikol | 2014 | BUL Iris Rousse | 00'35''54 | |
| 5 | Ivanova Elena | 2014 | BUL Bolyari 2009 | 00'36''05 | |
| 6 | Milanova Zara | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'36''39 | |
| 7 | Georgieva Viktoriya | 2014 | BUL Metropol | 00'36''84 | |
| 8 | Georgieva Dea | 2015 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'37''92 | |
| 9 | Hristova Emilia | 2014 | BUL Atomik | 00'38''16 | |
| 10 | Marinova Radost | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'38''31 | |
| 11 | Yordanova Ema | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'38''75 | |
| 12 | Kolitsova Sofiya | 2014 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'39''08 | |
|     | Popova Monika | 2015 | BUL Sandanski | 00'39''08 | |
| 14 | Dimitrova Raya | 2014 | BUL Kps Orenda | 00'39''29 | |
| 15 | Gocheva Martina | 2014 | BUL Beroe | 00'39''80 | |
| 16 | Hristova Mihaela | 2014 | BUL Metropol | 00'39''96 | |
| 17 | Kostadinova Dea | 2015 | BUL Metropol | 00'40''37 | |
| 18 | Ivanova Ivana | 2014 | BUL Antim Sport Kps | 00'41''08 | |
| 19 | Nedelcheva Antoaneta | 2014 | BUL Akulite | 00'41''82 | |
| 20 | Ilieva Mihaela | 2015 | BUL Vsi | 00'42''24 | |
| 21 | Delitoneva Vesi | 2014 | BUL Vsi | 00'42''36 | |
| 22 | Kalinkova Maria | 2015 | BUL Antim Sport Kps | 00'42''48 | |
| 23 | Stancheva Siyana | 2015 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'42''95 | |
| 24 | Ivanova Danaya | 2014 | BUL Metropol | 00'43''22 | |
| 25 | Blagoeva Bpryana | 2015 | BUL Kps Orenda | 00'43''68 | |
| 26 | Vecheva Dariya | 2015 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'43''73 | |
| 27 | Tododrova Tiana | 2015 | BUL Antim Sport Kps | 00'44''48 | |
| 28 | Zlateva Galiya | 2015 | BUL Levski | 00'45''58 | |
| 29 | Yanulova Raya | 2015 | BUL Briz-Burgas | 00'46''08 | |
| 30 | Mihaylova Bojidara | 2014 | BUL Sc Elit-Sport | 00'46''81 | |
| 31 | Petrova Raya | 2015 | BUL Vsi | 00'47''22 | |
| 32 | Georgieva Diana | 2015 | BUL Neftochimic | 00'48''19 | |
| 33 | Pursheva Ivanina | 2015 | BUL Antim Sport Kps | 00'49''95 | |
| 34 | Kamenarova Ana | 2015 | BUL Lokomotiv Ruse | 00'51''63 | |
| 35 | Kovacheva Nikoleta | 2014 | BUL Antim Sport Kps | 00'52''15 | |
| 36 | Blagoeva Bpryana | 2015 | BUL Kps Orenda | 00'54''86 | |
| 37 | Yancheva Elica | 2014 | BUL Kps Orenda | 01'00''09 | |
| 38 | Nikitina Irina | 2015 | BUL Kps Orenda | 01'00''95 |




