Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Eschborner Herbstpokal (Eschborn, GER) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI |
Eschborner Herbstpokal (Eschborn, GER) - 2° Day
GER Wassersportverein 1923 Offenbach e.V.
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Bojanic Maksim - 2013 | 50 Stile Libero | 00'36''04 | 00'35''82 | 28/09/2024 - 3° Int. Fuldaer Domstadt Herbstpokal (Fulda, GER) - 1° Day |
Luder Jannik - 2009 | 100 Dorso | 01'09''66 | 01'10''44 | 17/12/2023 - DMS Landesliga Hessen (Marburg, GER) |