Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Città di Monza 7° - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | Esordienti B | |
50 Farfalla | Esordienti A | |
50 Farfalla | Esordienti B | |
50 Farfalla | Esordienti A | |
50 Farfalla | RAGAZZI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | RAGAZZI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | Esordienti A | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | Esordienti A | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Rana | Esordienti B | |
50 Rana | Esordienti A | |
50 Rana | Esordienti B | |
50 Rana | Esordienti A | |
50 Rana | RAGAZZI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | RAGAZZI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
4x50 Stile Libero | Esordienti A | |
4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
4x50 Stile Libero | Esordienti A | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI |
Trofeo Città di Monza 7° - 2° Giornata
Circolo Canottieri Napoli
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Giraudo Viola - 2007 | 200 Misti | 02'20''61 | 02'21''42 | 31/03/2023 - Criteria Nazionali Giovanili 2023 Sez. Femminile (Riccione) - 1° Giornata | 200 Farfalla | 02'18''95 | 02'16''24 | 24/03/2024 - Campionati Regionali Di Categoria (Monza) - 4° Giornata | 200 Dorso | 02'28''19 | 02'52''44 | 20/01/2019 - 4° Prova Coppa Tokio (Sesto Calende) - 2° Giornata Domenica | 200 Rana | 02'37''23 | 02'37''13 | 26/02/2022 - Campionato Regionale Di Categoria Invernale (Monza) - 3° Giornata |