Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Orca Children Cup 2024 2° Kolo (Bratislava, SVK) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Stile Libero | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Stile Libero | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Stile Libero | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
200 Stile Libero | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Stile Libero | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Stile Libero | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Rana | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Rana | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Rana | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Rana | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Rana | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Rana | Esordienti B2 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Rana | Esordienti B1 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Rana | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Rana | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Rana | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Rana | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Rana | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Rana | Esordienti B1 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Rana | Esordienti C2 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Dorso | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Dorso | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Dorso | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Dorso | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Dorso | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Dorso | Esordienti B2 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Dorso | Esordienti B1 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Dorso | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Dorso | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Dorso | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Dorso | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Dorso | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Dorso | Esordienti B1 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Dorso | Esordienti C2 K7- rocnik narodenia 2015 | |
200 Farfalla | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Farfalla | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
200 Farfalla | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Farfalla | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Dorso | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Dorso | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Dorso | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Dorso | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Dorso | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
200 Dorso | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Dorso | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Dorso | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Dorso | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Dorso | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Farfalla | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Farfalla | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Farfalla | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Farfalla | Esordienti B1 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Farfalla | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Farfalla | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Farfalla | Esordienti B1 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Farfalla | Esordienti C2 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Stile Libero | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Stile Libero | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Stile Libero | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 K7- rocnik narodenia 2015 | |
50 Stile Libero | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
50 Stile Libero | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 K5- rocnik narodenia 2013 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 K6- rocnik narodenia 2014 | |
50 Stile Libero | Esordienti C2 K7- rocnik narodenia 2015 | |
200 Rana | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Rana | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Rana | RAGAZZI K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Rana | Esordienti A2 K4- rocnik narodenia 2012 | |
200 Rana | Esordienti A1 K5- rocnik narodenia 2013 | |
200 Rana | Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s | |
200 Rana | RAGAZZI K2 - rocnik narodenia 2010 | |
200 Rana | Esordienti A2 K3 - rocnik narodenia 2011 | |
200 Rana | Esordienti A1 K4- rocnik narodenia 2012 |
Orca Children Cup 2024 2° Kolo (Bratislava, SVK) - 2° Day
SVK TJ Slavia UK Bratislava
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Kubackova Karolina - 2002 | 50 Rana (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'42''05 | 00'41''61 | 07/10/2017 - Veika Cena Puchova (Puchov, SVK) | 50 Dorso (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'36''08 | 00'36''74 | 21/10/2017 - Jesenne M-Bao B, A, J, S (Samorin, SVK) - 1° Day | 50 Farfalla (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'33''77 | 00'35''15 | 22/10/2017 - Jesenne M-Bao B, A, J, S (Samorin, SVK) - 2° Day | 50 Stile Libero (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'31''95 | 00'31''75 | 23/02/2019 - Velka Cena Trnavy (Trnava, SVK) - 1° Day |
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Klinec Juraj - 2008 | 50 Rana (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'41''33 | 50 Dorso (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'40''94 | 50 Farfalla (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'33''91 | 50 Stile Libero (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'28''95 |
Stur Samuel - 2007 | 50 Rana (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'39''07 | 00'40''13 | 14/10/2023 - 3-2-1 Start 3° Kolo (Bratislava, SVK) - 1° Day | 50 Dorso (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'36''76 | 01'01''16 | 15/12/2018 - Vianocne Plavecke Nadeje (Bratislava, SVK) | 50 Farfalla (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'34''58 | 50 Stile Libero (Esordienti C K1 - rocnik narodenia 2009 a s) | 00'32''19 | 00'31''90 | 14/10/2023 - 3-2-1 Start 3° Kolo (Bratislava, SVK) - 1° Day |