Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Meeting Nicolas Wildhaber (Plan-Les-Ouates, SUI)
Societá |
---|
GER Ssg Pforzheim |
SUI Cercle Des Nageurs De Nyon |
SUI Club De Natation Marsouins Aigle |
SUI Club De Natation Plan-Les-Ouates |
SUI Lancy Natation |
SUI Martigny-Natation |
SUI Natation Sportive Geneve |
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Stile Libero | Esordienti B | |
200 Stile Libero | Esordienti A | |
200 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | Esordienti B | |
200 Stile Libero | Esordienti A | |
200 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Stile Libero | JUNIORES | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | Esordienti A | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | Esordienti A | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | JUNIORES | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Rana | Esordienti B | |
100 Rana | Esordienti A | |
100 Rana | RAGAZZI | |
100 Rana | RAGAZZI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | Esordienti B | |
100 Rana | Esordienti A | |
100 Rana | RAGAZZI | |
100 Rana | JUNIORES | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
200 Misti | Esordienti A | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | Esordienti A | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | JUNIORES | |
100 Farfalla | Esordienti A | |
100 Farfalla | RAGAZZI | |
100 Farfalla | RAGAZZI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | Esordienti A | |
100 Farfalla | RAGAZZI | |
100 Farfalla | JUNIORES | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Dorso | Esordienti B | |
200 Dorso | Esordienti A | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Dorso | Esordienti B | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Rana | Esordienti A | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | Esordienti A | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | JUNIORES | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Misti | Esordienti B | |
100 Misti | Esordienti A | |
100 Misti | RAGAZZI | |
100 Misti | RAGAZZI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
100 Misti | Esordienti B | |
100 Misti | Esordienti A | |
100 Misti | RAGAZZI | |
100 Misti | JUNIORES | |
100 Misti | ASSOLUTI |
Meeting Nicolas Wildhaber (Plan-Les-Ouates, SUI)
100 Misti ASSOLUTI
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitev Alexander | 2006 | SUI Lancy Natation | 01'05''21 | |||
2 | Asllani Adri | 2007 | SUI Lancy Natation | 01'06''91 | |||
3 | Staehle Adam | 2007 | SUI Cercle Des Nageurs De Nyon | 01'09''16 | |||
4 | Bopp Jules | 2006 | SUI Club De Natation Plan-Les-Ouates | 01'09''66 | |||
5 | Marotta Igor | 2007 | SUI Martigny-Natation | 01'10''37 |