Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
August-Botger-Pokal (Pattensen, GER) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
50 Rana | ASSOLUTI Juniorinnen | |
50 Rana | ASSOLUTI Erwachsene | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
50 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
50 Rana | ASSOLUTI Junioren | |
50 Rana | ASSOLUTI Erwachsene | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Juniorinnen | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Erwachsene | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Junioren | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Erwachsene | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Juniorinnen | |
50 Dorso | ASSOLUTI Erwachsene | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
50 Dorso | ASSOLUTI Junioren | |
50 Dorso | ASSOLUTI Erwachsene | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
200 Misti | ASSOLUTI Juniorinnen | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
200 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
200 Misti | ASSOLUTI Erwachsene | |
50 Rana | ASSOLUTI Jugend Wertung Finale | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Offene Wertung Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Jugend Wertung Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Offene Wertung Finale | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2011 und junger | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Jahrgang 2010 und alter | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
200 Dorso | ASSOLUTI Junioren | |
200 Dorso | ASSOLUTI Erwachsene | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2016 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2015 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2009 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
100 Rana | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
100 Rana | ASSOLUTI Erwachsene | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2014 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2011 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2007 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2013 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2012 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2010 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Jahrgang 2008 | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Junioren | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Erwachsene |
August-Botger-Pokal (Pattensen, GER) - 2° Day
100 Stile Libero ASSOLUTI Jahrgang 2009
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbeck Tim | 2009 | GER VfV Hildesheim | 00'57''88 | |
2 | Ehgart Jakob | 2009 | GER Wasserfreunde Northeim | 01'03''91 | |
3 | Marx Tristan | 2009 | GER Wasserfreunde Northeim | 01'06''63 | |
4 | Rempel Daniel | 2009 | GER BSG Espelkamp | 01'11''33 |