1 | Valentini Rebecca | 2014 | Unisport ASD | 00'35''71 | 264 |
2 | Cimilluca Emma | 2014 | Marconi 93 UISP | 00'36''87 | 240 |
3 | Morandi Eleonora | 2014 | Unisport ASD | 00'37''48 | 228 |
4 | Monduzzi Donazzi Matilde | 2015 | Olimpia Vignola | 00'37''88 | 221 |
5 | Ventura Sofia | 2015 | Marconi 93 UISP | 00'38''83 | 205 |
6 | Sinibaldi Emma | 2014 | Nuoto Sprint Borgo | 00'39''00 | 203 |
7 | Endaya Annika Jade | 2014 | Unisport ASD | 00'39''11 | 201 |
8 | Govoni Nadia | 2014 | Centro Nuoto Persiceto | 00'39''23 | 199 |
9 | Allori Alice | 2015 | Marconi 93 UISP | 00'39''58 | 194 |
10 | Urbani Sofia | 2014 | Nuoto Sprint Borgo | 00'39''69 | 192 |
11 | Stamatie Aissa Maria | 2014 | Nuoto Sprint Borgo | 00'40''19 | 185 |
12 | Frignani Nicole | 2014 | Centro Nuoto Persiceto | 00'40''31 | 184 |
13 | Pagnoni Greta | 2014 | Centro Nuoto Persiceto | 00'41''77 | 165 |
14 | Bizzarri Alessia | 2015 | Centro Nuoto Persiceto | 00'42''19 | 160 |
15 | Golinelli Asia | 2014 | Unisport ASD | 00'42''46 | 157 |
16 | Lancellotti Ludovica | 2015 | Unisport ASD | 00'42''52 | 156 |
17 | Marchini Arianna | 2015 | Unisport ASD | 00'43''08 | 150 |
18 | Zhang Isabella | 2015 | Nuoto Sprint Borgo | 00'43''21 | 149 |
19 | Casadio Beatrice | 2015 | Unisport ASD | 00'43''42 | 147 |
20 | Zucchelli Sveva | 2014 | Unisport ASD | 00'43''56 | 145 |
21 | Verzani Cecilia | 2014 | Unisport ASD | 00'43''74 | 144 |
22 | Farri Alice | 2015 | Unisport ASD | 00'43''82 | 143 |
23 | Ruggeri Matilde | 2015 | Unisport ASD | 00'43''83 | 143 |
24 | Pellacani Laura | 2015 | Unisport ASD | 00'44''22 | 139 |
25 | Bagnoli Azzurra | 2015 | Unisport ASD | 00'44''42 | 137 |
26 | Taha Scacchetti Coralie | 2015 | Unisport ASD | 00'45''32 | 129 |
27 | Lodi Agnese | 2014 | Unisport ASD | 00'45''71 | 126 |
28 | Torreggiani Amelia Nicole | 2015 | Unisport ASD | 00'45''76 | 125 |
29 | D'Eredita' Maira | 2015 | Centro Nuoto Persiceto | 00'46''62 | 118 |
30 | Rota Alexandra | 2015 | Unisport ASD | 00'46''86 | 117 |
31 | Sena Blue | 2015 | Nuoto Sprint Borgo | 00'46''93 | 116 |
32 | Savigni Gaia | 2015 | Olimpia Vignola | 00'47''65 | 111 |
33 | Guarisco Annachiara | 2015 | Nuoto Sprint Borgo | 00'48''35 | 106 | |  | |
50m 48.38 (48.38) 100m 48.35 (00.-3) [48.35] |
    | Ciobanu Stefania | 2015 | Olimpia Vignola | 00'48''35 | 106 | |  | |
50m 48.32 (48.32) 100m 48.35 (00.03) [48.35] |
35 | Forni Maddalena | 2014 | Olimpia Vignola | 00'50''70 | 92 |
36 | Quattrocchi Costanza | 2015 | Unisport ASD | 00'51''93 | 86 |
37 | Paulos Serena | 2015 | Nuoto Sprint Borgo | 00'52''14 | 85 |
38 | Arletti Emma | 2015 | Unisport ASD | 00'52''35 | 84 |
39 | Ciobotaru Isabella | 2015 | Nuoto Sprint Borgo | 00'52''58 | 82 |
40 | Lami Alice | 2015 | Olimpia Vignola | 00'53''51 | 78 |
41 | Bazzani Matilde | 2015 | Olimpia Vignola | 00'53''78 | 77 |
42 | Di Noto Adele | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 00'54''06 | 76 |
43 | Azzani Matilde | 2015 | Olimpia Vignola | 00'55''03 | 72 |
44 | Khelifi Manar | 2014 | Olimpia Vignola | 00'55''71 | 69 |
45 | Carasava Sofia | 2015 | Olimpia Vignola | 00'56''89 | 65 |
46 | Trascinelli Irene | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 01'06''82 | 40 |
47 | Munteanu Gloria | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 01'06''84 | 40 |
48 | Pellinghelli Beatrice | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 01'08''52 | 37 |
49 | Gemelli Gaia | 2014 | We Sport Modena S.S.D. S.R.L. | 01'10''52 | 34 |
50 | Ianiciello Giulia | 2015 | We Sport Modena S.S.D. S.R.L. | 01'13''47 | 30 |
51 | Dupont Santiago Noemi | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 01'21''77 | 22 |
52 | Rat Sofia Maria | 2015 | Sport Center Polisportiva SSD - Parma | 01'21''91 | 21 |
    | Baldoni Irene | 2015 | Olimpia Vignola | Squalificato | |
    | Galloni Ginevra | 2015 | Unisport ASD | Squalificato | |