
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Città Di Verolanuova 37° - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Stile Libero | Esordienti B1 | |
200 Stile Libero | Esordienti B2 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 | |
200 Stile Libero | Esordienti B1 | |
200 Stile Libero | Esordienti B2 | |
200 Stile Libero | Esordienti A1 | |
200 Stile Libero | Esordienti A2 | |
50 Farfalla | Esordienti B1 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Farfalla | Esordienti B1 | |
50 Farfalla | Esordienti B2 | |
50 Farfalla | Esordienti A1 | |
50 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti A1 | |
50 Dorso | Esordienti A2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti A1 | |
50 Dorso | Esordienti A2 | |
50 Rana | Esordienti B1 | |
50 Rana | Esordienti B2 | |
50 Rana | Esordienti A1 | |
50 Rana | Esordienti A2 | |
50 Rana | Esordienti B1 | |
50 Rana | Esordienti B2 | |
50 Rana | Esordienti A1 | |
50 Rana | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti A1 | |
50 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti B1 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
100 Dorso | Esordienti A1 | |
100 Dorso | Esordienti A2 | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
100 Dorso | Esordienti A1 | |
100 Dorso | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
100 Stile Libero | Esordienti B1 | |
100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Stile Libero | Esordienti B1 | |
100 Stile Libero | Esordienti B2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Misti | Esordienti A1 | |
100 Misti | Esordienti A2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Misti | Esordienti A1 | |
100 Misti | Esordienti A2 |
Trofeo Città Di Verolanuova 37° - 2° Giornata
100 Dorso Esordienti A2
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesenti Daniele | 2011 | Golden Brixia ASD | 01'06''23 | ![]() | ||
2 | Lorenzi Andrea | 2011 | Aquaclub SRL SSD | 01'13''61 | ![]() | ||
3 | Agazzi Nathan | 2011 | Piscine Ponte S.S.D. A.R.L. | 01'17''57 | ![]() | ||
4 | Volonte' Leonardo | 2011 | Rari Nantes Saronno | 01'19''50 | ![]() | ||
5 | Grassi Matteo | 2011 | Piscine Ponte S.S.D. A.R.L. | 01'19''84 | ![]() | ||
6 | Zhu Hai Bing | 2011 | Aquatic Center SSD Montichiari | 01'21''32 | ![]() | ||
7 | Macas Kevin | 2011 | Nottoli Nuoto 74 | 01'22''11 | ![]() | ||
8 | Fregonese Riccardo | 2011 | Nottoli Nuoto 74 | 01'22''55 | ![]() | ||
9 | Reboani Jacopo | 2011 | Verolanuoto | 01'24''95 | ![]() | ||
10 | Austoni Manuel | 2011 | Team Nuoto Calusco D'Adda ASD | 01'27''48 | ![]() | ||
11 | Agazzi Gabriele | 2011 | Team Nuoto Calusco D'Adda ASD | 01'29''08 | ![]() | ||
12 | Bettini Paolo | 2011 | Canottieri Vittorino Da Feltre | 01'37''14 | ![]() | ||
13 | Mantovani Leonardo | 2011 | Canottieri Vittorino Da Feltre | 01'39''18 | ![]() | ||
14 | Zanesi Luca | 2011 | Stradivari Nuoto ASD - Cremona | 01'40''76 | ![]() |