
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Young Swimmers 3° (Tivoli) - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti B1 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | Esordienti A | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
4x100 Stile Libero | Esordienti A | |
4x100 Stile Libero | Esordienti A | |
4x50 Misti | Esordienti B | |
4x50 Misti | Esordienti B |
Trofeo Young Swimmers 3° (Tivoli) - 2° Giornata
50 Stile Libero Esordienti B1
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Stefano Gabriele | 2014 | Sportfly SSD - Sora | 00'34''90 | |
2 | Damiano Daniele | 2014 | Wellness Club SSD - Roma | 00'37''50 | |
3 | Di Paola Luca | 2014 | Emmeci Sport Roma | 00'37''70 | |
4 | De Paolis Nicolo' | 2014 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 00'38''80 | |
5 | Abbate Mauro | 2014 | Sportfly SSD - Sora | 00'39''50 | |
6 | Fratini Lorenzo | 2014 | Polisportiva H2o SSD | 00'39''60 | |
7 | Giulianelli Luca | 2014 | Soepa - C.S Peter Pan | 00'39''70 | |
    | Valentini Loris | 2014 | Empolum 1983 SSD | 00'39''70 | |
9 | Silenzi Simone | 2014 | Parco Paradiso SSD | 00'39''90 | |
10 | Bonetto Giacomo | 2014 | Athena Club Bracciano | 00'40''10 | |
11 | Rossi Samuel | 2014 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 00'41''00 | |
12 | Ciucci Giacomo | 2014 | Rari Nantes Roma Vis Nova | 00'41''60 | |
13 | Xhepi Braian | 2014 | Rari Nantes Roma Vis Nova | 00'42''40 | |
14 | Di Rosa Valerio | 2014 | Rari Nantes Bel Poggio SSD | 00'42''90 | |
15 | Moresi Alessandro | 2014 | Wellness Club SSD - Roma | 00'43''20 | |
16 | Pacelli Lorenzo | 2014 | Polisportiva H2o SSD | 00'46''60 | |
17 | Tucceri Filippo | 2014 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 00'53''80 | |
    | Tarantino Alessandro Maria | 2014 | Empolum 1983 SSD | Squalificato |