
Federazione | Tutte | FIN | UISP | Libertas |
---|---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Trofeo Young Swimmers 3° (Tivoli) - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
100 Dorso | Esordienti B1 | |
100 Dorso | Esordienti B2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
200 Farfalla | Esordienti A1 | |
200 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti B1 | |
100 Farfalla | Esordienti B2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Stile Libero | Esordienti A1 | |
100 Stile Libero | Esordienti A2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Misti | Esordienti B1 | |
100 Misti | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti A1 | |
100 Rana | Esordienti A2 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | Esordienti B | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | Esordienti A | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
200 Dorso | Esordienti A1 | |
200 Dorso | Esordienti A2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Rana | Esordienti B1 | |
100 Rana | Esordienti B2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
100 Farfalla | Esordienti A1 | |
100 Farfalla | Esordienti A2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
50 Stile Libero | Esordienti B1 | |
50 Stile Libero | Esordienti B2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
200 Misti | Esordienti A1 | |
200 Misti | Esordienti A2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
50 Dorso | Esordienti B1 | |
50 Dorso | Esordienti B2 | |
4x100 Stile Libero | Esordienti A | |
4x100 Stile Libero | Esordienti A | |
4x50 Misti | Esordienti B | |
4x50 Misti | Esordienti B |
Trofeo Young Swimmers 3° (Tivoli) - 2° Giornata
100 Farfalla Esordienti A1
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giancaspro Flaminia | 2013 | Due Ponti SSD | 01'21''80 | ![]() | ||
2 | Bruno Olimpia | 2013 | Rari Nantes Bel Poggio SSD | 01'26''60 | ![]() | ||
3 | Rodinis Paola | 2013 | Due Ponti SSD | 01'26''80 | ![]() | ||
4 | Frigida Fabrizia | 2013 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro Roma | 01'30''80 | ![]() | ||
5 | Rocchi Sveva | 2013 | Pinguino Nuoto - Avezzano | 01'32''60 | ![]() | ||
6 | Triggiani Mariavittoria | 2013 | Esercito Nuoto Silvano Abba - Roma | 01'35''50 | ![]() | ||
7 | Celestini Agata | 2013 | Parco Paradiso SSD | 01'38''90 | ![]() | ||
8 | Simonetti Gaia | 2013 | Quattro Star SSD | 01'42''20 | ![]() | ||
9 | Avranovich Clerici Eleonora | 2013 | Due Ponti SSD | 01'47''90 | ![]() | ||
10 | Romano Gaia | 2013 | SIS Roma SSD | 01'50''30 | ![]() | ||
11 | Fratarcangeli Elena | 2013 | Appio 2009 ASD - Roma | 02'00''30 | ![]() |