

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Limietwedstrijd Deel 2 (Zwolle, NED)
Societá |
---|
NED Aquapoldro |
NED Batavia Swim |
NED Berkelduikers |
NED De Grunte |
NED Ezcl (sg) |
NED Flevo |
NED Het Ravijn |
NED Mz'pc De Reest |
NED Octopus |
NED Wahoo Swimming |
NED Ws Twente |
NED Zignea |
NED Zv 44 |
NED Zvzwartsluis |
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Dorso | Esordienti A | |
50 Dorso | Esordienti A | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | Esordienti B | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | Esordienti B | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Rana | Esordienti B | |
100 Rana | Esordienti B | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Rana | Esordienti B | |
50 Rana | Esordienti B | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | Esordienti B | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | Esordienti B | |
50 Stile Libero | Esordienti B | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI |
Limietwedstrijd Deel 2 (Zwolle, NED)
200 Rana ASSOLUTI
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolsma Storm | 2006 | NED Zignea | 02'30''00 | ![]() | ||
2 | Yefimov Dani | 2009 | NED Ws Twente | 02'44''74 | ![]() | ||
3 | Hemelrijk Danny | 2009 | NED Zignea | 03'04''28 | ![]() | ||
4 | Manaf Lanco | 2004 | NED Het Ravijn | 03'06''29 | ![]() | ||
5 | Asbroek Luuk | 2012 | NED Het Ravijn | 03'31''48 | ![]() |