

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
1° Prova qualificazione Campionato Regionale (Genova) - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI |
1° Prova qualificazione Campionato Regionale (Genova) - 2° Giornata
1500 Stile Libero ASSOLUTI
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damonte Cola Davide | 2005 | Rari Nantes Arenzano | 15'21''88 | ![]() | ![]() | |||
50m 28.24 (28.24) 100m 58.54 (30.30) [58.54] 150m 1:28.96 (30.42) 200m 1:59.42 (30.46) [1:00.88] 250m 2:30.05 (30.63) 300m 3:00.73 (30.68) [1:01.31] 350m 3:31.55 (30.82) 400m 4:02.74 (31.19) [1:02.01] 450m 4:33.78 (31.04) 500m 5:04.85 (31.07) [1:02.11] 550m 5:35.75 (30.90) 600m 6:06.84 (31.09) [1:01.99] 650m 6:37.67 (30.83) 700m 7:08.69 (31.02) [1:01.85] 750m 7:39.46 (30.77) 800m 8:10.74 (31.28) [1:02.05] 850m 8:41.66 (30.92) 900m 9:12.86 (31.20) [1:02.12] 950m 9:43.80 (30.94) 1000m 10:14.93 (31.13) [1:02.07] 1050m 10:45.81 (30.88) 1100m 11:16.73 (30.92) [1:01.80] 1150m 11:47.47 (30.74) 1200m 12:18.31 (30.84) [1:01.58] 1250m 12:49.05 (30.74) 1300m 13:20.11 (31.06) [1:01.80] 1350m 13:51.06 (30.95) 1400m 14:22.06 (31.00) [1:01.95] 1450m 14:53.18 (31.12) 1500m 15:21.88 (28.70) [59.82] | |||||||||
2 | Gallesio Tommaso Sebastiano | 2002 | Superba Nuoto SSD | 15'42''87 | ![]() | ![]() | |||
50m 28.65 (28.65) 100m 58.99 (30.34) [58.99] 150m 1:30.14 (31.15) 200m 2:01.52 (31.38) [1:02.53] 250m 2:32.83 (31.31) 300m 3:04.19 (31.36) [1:02.67] 350m 3:35.62 (31.43) 400m 4:07.31 (31.69) [1:03.12] 450m 4:38.90 (31.59) 500m 5:10.40 (31.50) [1:03.09] 550m 5:41.90 (31.50) 600m 6:13.24 (31.34) [1:02.84] 650m 6:44.51 (31.27) 700m 7:15.66 (31.15) [1:02.42] 750m 7:47.22 (31.56) 800m 8:18.60 (31.38) [1:02.94] 850m 8:49.97 (31.37) 900m 9:21.64 (31.67) [1:03.04] 950m 9:53.15 (31.51) 1000m 10:24.75 (31.60) [1:03.11] 1050m 10:56.37 (31.62) 1100m 11:28.11 (31.74) [1:03.36] 1150m 11:59.92 (31.81) 1200m 12:31.70 (31.78) [1:03.59] 1250m 13:03.56 (31.86) 1300m 13:35.42 (31.86) [1:03.72] 1350m 14:07.46 (32.04) 1400m 14:39.66 (32.20) [1:04.24] 1450m 15:11.68 (32.02) 1500m 15:42.87 (31.19) [1:03.21] | |||||||||
3 | Zunino Emanuele | 2007 | Genova Nuoto My Sport SSD | 16'08''06 | ![]() | ![]() | |||
50m 28.84 (28.84) 100m 59.70 (30.86) [59.70] 150m 1:31.21 (31.51) 200m 2:03.26 (32.05) [1:03.56] 250m 2:35.30 (32.04) 300m 3:07.46 (32.16) [1:04.20] 350m 3:39.93 (32.47) 400m 4:12.35 (32.42) [1:04.89] 450m 4:44.81 (32.46) 500m 5:17.39 (32.58) [1:05.04] 550m 5:50.32 (32.93) 600m 6:22.83 (32.51) [1:05.44] 650m 6:55.36 (32.53) 700m 7:28.13 (32.77) [1:05.30] 750m 8:00.64 (32.51) 800m 8:33.07 (32.43) [1:04.94] 850m 9:05.76 (32.69) 900m 9:38.54 (32.78) [1:05.47] 950m 10:11.27 (32.73) 1000m 10:44.05 (32.78) [1:05.51] 1050m 11:16.54 (32.49) 1100m 11:49.25 (32.71) [1:05.20] 1150m 12:21.84 (32.59) 1200m 12:54.19 (32.35) [1:04.94] 1250m 13:26.79 (32.60) 1300m 13:59.74 (32.95) [1:05.55] 1350m 14:32.62 (32.88) 1400m 15:04.94 (32.32) [1:05.20] 1450m 15:36.98 (32.04) 1500m 16:08.06 (31.08) [1:03.12] | |||||||||
4 | Ricciardi Niccolo' | 2003 | Superba Nuoto SSD | 16'09''09 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.47 (30.47) 100m 1:02.35 (31.88) [1:02.35] 150m 1:34.20 (31.85) 200m 2:06.49 (32.29) [1:04.14] 250m 2:38.89 (32.40) 300m 3:11.37 (32.48) [1:04.88] 350m 3:43.92 (32.55) 400m 4:16.68 (32.76) [1:05.31] 450m 4:49.23 (32.55) 500m 5:21.93 (32.70) [1:05.25] 550m 5:54.35 (32.42) 600m 6:26.44 (32.09) [1:04.51] 650m 6:58.57 (32.13) 700m 7:31.04 (32.47) [1:04.60] 750m 8:03.77 (32.73) 800m 8:36.58 (32.81) [1:05.54] 850m 9:09.38 (32.80) 900m 9:42.21 (32.83) [1:05.63] 950m 10:14.85 (32.64) 1000m 10:47.24 (32.39) [1:05.03] 1050m 11:19.63 (32.39) 1100m 11:52.02 (32.39) [1:04.78] 1150m 12:24.57 (32.55) 1200m 12:57.04 (32.47) [1:05.02] 1250m 13:29.48 (32.44) 1300m 14:02.30 (32.82) [1:05.26] 1350m 14:34.85 (32.55) 1400m 15:07.01 (32.16) [1:04.71] 1450m 15:39.38 (32.37) 1500m 16:09.09 (29.71) [1:02.08] | |||||||||
5 | Formentini Samuele | 2007 | Superba Nuoto SSD | 16'10''03 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.61 (30.61) 100m 1:03.10 (32.49) [1:03.10] 150m 1:35.28 (32.18) 200m 2:07.28 (32.00) [1:04.18] 250m 2:39.38 (32.10) 300m 3:11.42 (32.04) [1:04.14] 350m 3:43.80 (32.38) 400m 4:16.46 (32.66) [1:05.04] 450m 4:49.05 (32.59) 500m 5:21.80 (32.75) [1:05.34] 550m 5:54.52 (32.72) 600m 6:26.94 (32.42) [1:05.14] 650m 6:59.37 (32.43) 700m 7:31.62 (32.25) [1:04.68] 750m 8:03.91 (32.29) 800m 8:36.27 (32.36) [1:04.65] 850m 9:09.14 (32.87) 900m 9:41.95 (32.81) [1:05.68] 950m 10:14.54 (32.59) 1000m 10:46.96 (32.42) [1:05.01] 1050m 11:18.72 (31.76) 1100m 11:51.17 (32.45) [1:04.21] 1150m 12:23.77 (32.60) 1200m 12:56.56 (32.79) [1:05.39] 1250m 13:29.61 (33.05) 1300m 14:02.28 (32.67) [1:05.72] 1350m 14:34.79 (32.51) 1400m 15:06.92 (32.13) [1:04.64] 1450m 15:39.10 (32.18) 1500m 16:10.03 (30.93) [1:03.11] | |||||||||
6 | Cominato Alessandro | 2007 | Doria Nuoto 2000 Loano | 16'13''15 | ![]() | ![]() | |||
50m 29.99 (29.99) 100m 1:02.34 (32.35) [1:02.34] 150m 1:34.82 (32.48) 200m 2:07.25 (32.43) [1:04.91] 250m 2:39.45 (32.20) 300m 3:11.71 (32.26) [1:04.46] 350m 3:44.05 (32.34) 400m 4:16.12 (32.07) [1:04.41] 450m 4:48.58 (32.46) 500m 5:20.68 (32.10) [1:04.56] 550m 5:52.94 (32.26) 600m 6:25.33 (32.39) [1:04.65] 650m 6:57.35 (32.02) 700m 7:29.53 (32.18) [1:04.20] 750m 8:01.97 (32.44) 800m 8:34.26 (32.29) [1:04.73] 850m 9:07.10 (32.84) 900m 9:39.77 (32.67) [1:05.51] 950m 10:12.75 (32.98) 1000m 10:45.48 (32.73) [1:05.71] 1050m 11:18.87 (33.39) 1100m 11:51.48 (32.61) [1:06.00] 1150m 12:24.06 (32.58) 1200m 12:56.92 (32.86) [1:05.44] 1250m 13:30.12 (33.20) 1300m 14:03.00 (32.88) [1:06.08] 1350m 14:35.81 (32.81) 1400m 15:08.69 (32.88) [1:05.69] 1450m 15:41.85 (33.16) 1500m 16:13.15 (31.30) [1:04.46] | |||||||||
7 | Zanini Andrea Enzo Bruno | 2006 | Amatori Nuoto Savona | 16'22''70 | ![]() | ![]() | |||
50m 28.96 (28.96) 100m 1:00.68 (31.72) [1:00.68] 150m 1:32.83 (32.15) 200m 2:05.32 (32.49) [1:04.64] 250m 2:37.52 (32.20) 300m 3:10.12 (32.60) [1:04.80] 350m 3:43.01 (32.89) 400m 4:15.80 (32.79) [1:05.68] 450m 4:48.46 (32.66) 500m 5:21.44 (32.98) [1:05.64] 550m 5:54.11 (32.67) 600m 6:27.35 (33.24) [1:05.91] 650m 7:00.55 (33.20) 700m 7:33.85 (33.30) [1:06.50] 750m 8:06.96 (33.11) 800m 8:40.31 (33.35) [1:06.46] 850m 9:13.15 (32.84) 900m 9:46.37 (33.22) [1:06.06] 950m 10:19.31 (32.94) 1000m 10:52.32 (33.01) [1:05.95] 1050m 11:25.87 (33.55) 1100m 11:59.26 (33.39) [1:06.94] 1150m 12:32.48 (33.22) 1200m 13:06.17 (33.69) [1:06.91] 1250m 13:39.17 (33.00) 1300m 14:12.69 (33.52) [1:06.52] 1350m 14:45.97 (33.28) 1400m 15:19.50 (33.53) [1:06.81] 1450m 15:52.40 (32.90) 1500m 16:22.70 (30.30) [1:03.20] | |||||||||
8 | Zangrandi Pietro | 2008 | Doria Nuoto 2000 Loano | 16'33''17 | ![]() | ![]() | |||
50m 29.62 (29.62) 100m 1:02.42 (32.80) [1:02.42] 150m 1:35.57 (33.15) 200m 2:08.63 (33.06) [1:06.21] 250m 2:41.80 (33.17) 300m 3:15.02 (33.22) [1:06.39] 350m 3:48.35 (33.33) 400m 4:21.66 (33.31) [1:06.64] 450m 4:55.10 (33.44) 500m 5:28.64 (33.54) [1:06.98] 550m 6:01.92 (33.28) 600m 6:35.58 (33.66) [1:06.94] 650m 7:08.80 (33.22) 700m 7:42.21 (33.41) [1:06.63] 750m 8:15.52 (33.31) 800m 8:48.54 (33.02) [1:06.33] 850m 9:21.90 (33.36) 900m 9:54.96 (33.06) [1:06.42] 950m 10:28.77 (33.81) 1000m 11:01.80 (33.03) [1:06.84] 1050m 11:34.95 (33.15) 1100m 12:08.14 (33.19) [1:06.34] 1150m 12:41.63 (33.49) 1200m 13:14.41 (32.78) [1:06.27] 1250m 13:47.79 (33.38) 1300m 14:21.15 (33.36) [1:06.74] 1350m 14:54.26 (33.11) 1400m 15:28.00 (33.74) [1:06.85] 1450m 16:01.07 (33.07) 1500m 16:33.17 (32.10) [1:05.17] | |||||||||
9 | Barbaro Federico | 2006 | Genova Nuoto My Sport SSD | 16'51''77 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.90 (30.90) 100m 1:04.21 (33.31) [1:04.21] 150m 1:37.19 (32.98) 200m 2:10.79 (33.60) [1:06.58] 250m 2:43.85 (33.06) 300m 3:17.16 (33.31) [1:06.37] 350m 3:50.44 (33.28) 400m 4:23.96 (33.52) [1:06.80] 450m 4:56.98 (33.02) 500m 5:30.20 (33.22) [1:06.24] 550m 6:03.73 (33.53) 600m 6:37.43 (33.70) [1:07.23] 650m 7:11.27 (33.84) 700m 7:44.89 (33.62) [1:07.46] 750m 8:18.93 (34.04) 800m 8:53.12 (34.19) [1:08.23] 850m 9:27.46 (34.34) 900m 10:01.61 (34.15) [1:08.49] 950m 10:35.96 (34.35) 1000m 11:10.24 (34.28) [1:08.63] 1050m 11:44.47 (34.23) 1100m 12:18.78 (34.31) [1:08.54] 1150m 12:53.11 (34.33) 1200m 13:27.68 (34.57) [1:08.90] 1250m 14:02.12 (34.44) 1300m 14:36.70 (34.58) [1:09.02] 1350m 15:11.57 (34.87) 1400m 15:45.80 (34.23) [1:09.10] 1450m 16:19.69 (33.89) 1500m 16:51.77 (32.08) [1:05.97] | |||||||||
10 | Ghio Tommaso | 2008 | Genova Nuoto My Sport SSD | 17'00''22 | ![]() | ![]() | |||
50m 29.92 (29.92) 100m 1:02.40 (32.48) [1:02.40] 150m 1:35.36 (32.96) 200m 2:08.86 (33.50) [1:06.46] 250m 2:42.21 (33.35) 300m 3:15.59 (33.38) [1:06.73] 350m 3:49.47 (33.88) 400m 4:23.40 (33.93) [1:07.81] 450m 4:57.50 (34.10) 500m 5:32.10 (34.60) [1:08.70] 550m 6:06.63 (34.53) 600m 6:40.98 (34.35) [1:08.88] 650m 7:15.66 (34.68) 700m 7:49.94 (34.28) [1:08.96] 750m 8:24.71 (34.77) 800m 8:58.86 (34.15) [1:08.92] 850m 9:33.35 (34.49) 900m 10:07.78 (34.43) [1:08.92] 950m 10:42.28 (34.50) 1000m 11:16.79 (34.51) [1:09.01] 1050m 11:51.71 (34.92) 1100m 12:26.51 (34.80) [1:09.72] 1150m 13:00.94 (34.43) 1200m 13:35.59 (34.65) [1:09.08] 1250m 14:09.83 (34.24) 1300m 14:44.10 (34.27) [1:08.51] 1350m 15:19.10 (35.00) 1400m 15:53.34 (34.24) [1:09.24] 1450m 16:27.07 (33.73) 1500m 17:00.22 (33.15) [1:06.88] | |||||||||
11 | Paoletta Matteo | 2007 | Gruppo Sportivo Aragno SSD | 17'13''02 | ![]() | ![]() | |||
50m 29.80 (29.80) 100m 1:02.59 (32.79) [1:02.59] 150m 1:36.06 (33.47) 200m 2:09.86 (33.80) [1:07.27] 250m 2:44.19 (34.33) 300m 3:18.64 (34.45) [1:08.78] 350m 3:53.76 (35.12) 400m 4:28.58 (34.82) [1:09.94] 450m 5:03.52 (34.94) 500m 5:38.65 (35.13) [1:10.07] 550m 6:13.85 (35.20) 600m 6:49.01 (35.16) [1:10.36] 650m 7:24.18 (35.17) 700m 7:59.45 (35.27) [1:10.44] 750m 8:34.76 (35.31) 800m 9:09.73 (34.97) [1:10.28] 850m 9:44.49 (34.76) 900m 10:19.18 (34.69) [1:09.45] 950m 10:53.97 (34.79) 1000m 11:28.95 (34.98) [1:09.77] 1050m 12:04.09 (35.14) 1100m 12:38.93 (34.84) [1:09.98] 1150m 13:13.99 (35.06) 1200m 13:48.73 (34.74) [1:09.80] 1250m 14:23.76 (35.03) 1300m 14:58.85 (35.09) [1:10.12] 1350m 15:33.50 (34.65) 1400m 16:07.53 (34.03) [1:08.68] 1450m 16:41.25 (33.72) 1500m 17:13.02 (31.77) [1:05.49] | |||||||||
12 | Rocchio Lorenzo | 2009 | Chiavari Nuoto SSD | 17'13''88 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.60 (30.60) 100m 1:04.76 (34.16) [1:04.76] 150m 1:38.88 (34.12) 200m 2:13.77 (34.89) [1:09.01] 250m 2:48.35 (34.58) 300m 3:22.94 (34.59) [1:09.17] 350m 3:57.83 (34.89) 400m 4:32.94 (35.11) [1:10.00] 450m 5:07.76 (34.82) 500m 5:42.65 (34.89) [1:09.71] 550m 6:16.98 (34.33) 600m 6:51.89 (34.91) [1:09.24] 650m 7:26.06 (34.17) 700m 8:00.49 (34.43) [1:08.60] 750m 8:34.86 (34.37) 800m 9:09.35 (34.49) [1:08.86] 850m 9:44.24 (34.89) 900m 10:18.87 (34.63) [1:09.52] 950m 10:53.89 (35.02) 1000m 11:28.82 (34.93) [1:09.95] 1050m 12:03.89 (35.07) 1100m 12:38.89 (35.00) [1:10.07] 1150m 13:14.10 (35.21) 1200m 13:49.00 (34.90) [1:10.11] 1250m 14:23.85 (34.85) 1300m 14:58.97 (35.12) [1:09.97] 1350m 15:33.94 (34.97) 1400m 16:08.25 (34.31) [1:09.28] 1450m 16:42.37 (34.12) 1500m 17:13.88 (31.51) [1:05.63] | |||||||||
13 | Bocchio Simone | 2007 | Amatori Nuoto Savona | 17'17''80 | ![]() | ![]() | |||
50m 28.74 (28.74) 100m 1:01.58 (32.84) [1:01.58] 150m 1:36.52 (34.94) 200m 2:11.79 (35.27) [1:10.21] 250m 2:46.07 (34.28) 300m 3:21.17 (35.10) [1:09.38] 350m 3:55.89 (34.72) 400m 4:30.72 (34.83) [1:09.55] 450m 5:05.48 (34.76) 500m 5:40.85 (35.37) [1:10.13] 550m 6:15.68 (34.83) 600m 6:50.62 (34.94) [1:09.77] 650m 7:25.35 (34.73) 700m 8:00.12 (34.77) [1:09.50] 750m 8:35.07 (34.95) 800m 9:09.91 (34.84) [1:09.79] 850m 9:45.13 (35.22) 900m 10:20.01 (34.88) [1:10.10] 950m 10:54.94 (34.93) 1000m 11:30.39 (35.45) [1:10.38] 1050m 12:05.33 (34.94) 1100m 12:40.74 (35.41) [1:10.35] 1150m 13:16.13 (35.39) 1200m 13:51.37 (35.24) [1:10.63] 1250m 14:26.01 (34.64) 1300m 15:01.39 (35.38) [1:10.02] 1350m 15:35.75 (34.36) 1400m 16:09.76 (34.01) [1:08.37] 1450m 16:43.98 (34.22) 1500m 17:17.80 (33.82) [1:08.04] | |||||||||
14 | Ghio Mattia | 2006 | Gruppo Sportivo Aragno SSD | 17'27''09 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.91 (30.91) 100m 1:05.08 (34.17) [1:05.08] 150m 1:39.19 (34.11) 200m 2:13.93 (34.74) [1:08.85] 250m 2:48.81 (34.88) 300m 3:23.50 (34.69) [1:09.57] 350m 3:58.32 (34.82) 400m 4:33.22 (34.90) [1:09.72] 450m 5:08.09 (34.87) 500m 5:43.07 (34.98) [1:09.85] 550m 6:18.04 (34.97) 600m 6:52.59 (34.55) [1:09.52] 650m 7:27.57 (34.98) 700m 8:02.68 (35.11) [1:10.09] 750m 8:37.38 (34.70) 800m 9:12.39 (35.01) [1:09.71] 850m 9:47.83 (35.44) 900m 10:23.11 (35.28) [1:10.72] 950m 10:58.64 (35.53) 1000m 11:33.66 (35.02) [1:10.55] 1050m 12:09.09 (35.43) 1100m 12:44.56 (35.47) [1:10.90] 1150m 13:20.36 (35.80) 1200m 13:55.58 (35.22) [1:11.02] 1250m 14:31.31 (35.73) 1300m 15:06.90 (35.59) [1:11.32] 1350m 15:42.48 (35.58) 1400m 16:17.86 (35.38) [1:10.96] 1450m 16:52.98 (35.12) 1500m 17:27.09 (34.11) [1:09.23] | |||||||||
15 | Nadalin Achille | 2010 | Superba Nuoto SSD | 17'30''75 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.59 (30.59) 100m 1:04.07 (33.48) [1:04.07] 150m 1:38.59 (34.52) 200m 2:13.88 (35.29) [1:09.81] 250m 2:48.95 (35.07) 300m 3:24.42 (35.47) [1:10.54] 350m 3:59.47 (35.05) 400m 4:34.23 (34.76) [1:09.81] 450m 5:09.45 (35.22) 500m 5:44.19 (34.74) [1:09.96] 550m 6:19.75 (35.56) 600m 6:54.87 (35.12) [1:10.68] 650m 7:30.25 (35.38) 700m 8:06.03 (35.78) [1:11.16] 750m 8:41.54 (35.51) 800m 9:16.70 (35.16) [1:10.67] 850m 9:52.20 (35.50) 900m 10:27.54 (35.34) [1:10.84] 950m 11:03.01 (35.47) 1000m 11:38.54 (35.53) [1:11.00] 1050m 12:13.92 (35.38) 1100m 12:49.43 (35.51) [1:10.89] 1150m 13:24.98 (35.55) 1200m 14:00.74 (35.76) [1:11.31] 1250m 14:36.04 (35.30) 1300m 15:11.49 (35.45) [1:10.75] 1350m 15:46.96 (35.47) 1400m 16:22.61 (35.65) [1:11.12] 1450m 16:57.29 (34.68) 1500m 17:30.75 (33.46) [1:08.14] | |||||||||
16 | Coltrioli Matteo | 2010 | Superba Nuoto SSD | 17'31''76 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.77 (30.77) 100m 1:04.74 (33.97) [1:04.74] 150m 1:39.08 (34.34) 200m 2:13.71 (34.63) [1:08.97] 250m 2:48.10 (34.39) 300m 3:22.44 (34.34) [1:08.73] 350m 3:57.15 (34.71) 400m 4:31.91 (34.76) [1:09.47] 450m 5:06.94 (35.03) 500m 5:42.04 (35.10) [1:10.13] 550m 6:17.00 (34.96) 600m 6:52.18 (35.18) [1:10.14] 650m 7:27.05 (34.87) 700m 8:02.13 (35.08) [1:09.95] 750m 8:37.48 (35.35) 800m 9:12.73 (35.25) [1:10.60] 850m 9:48.08 (35.35) 900m 10:23.57 (35.49) [1:10.84] 950m 10:59.15 (35.58) 1000m 11:35.24 (36.09) [1:11.67] 1050m 12:10.66 (35.42) 1100m 12:46.44 (35.78) [1:11.20] 1150m 13:22.22 (35.78) 1200m 13:58.24 (36.02) [1:11.80] 1250m 14:34.28 (36.04) 1300m 15:10.37 (36.09) [1:12.13] 1350m 15:46.03 (35.66) 1400m 16:21.75 (35.72) [1:11.38] 1450m 16:57.75 (36.00) 1500m 17:31.76 (34.01) [1:10.01] | |||||||||
17 | Ghisolfo Stefano | 2003 | Superba Nuoto SSD | 17'33''10 | ![]() | ![]() | |||
50m 33.05 (33.05) 100m 1:08.08 (35.03) [1:08.08] 150m 1:43.44 (35.36) 200m 2:18.43 (34.99) [1:10.35] 250m 2:53.96 (35.53) 300m 3:29.14 (35.18) [1:10.71] 350m 4:04.80 (35.66) 400m 4:40.04 (35.24) [1:10.90] 450m 5:15.59 (35.55) 500m 5:51.72 (36.13) [1:11.68] 550m 6:26.75 (35.03) 600m 7:01.46 (34.71) [1:09.74] 650m 7:37.05 (35.59) 700m 8:12.78 (35.73) [1:11.32] 750m 8:48.47 (35.69) 800m 9:23.26 (34.79) [1:10.48] 850m 9:58.48 (35.22) 900m 10:33.80 (35.32) [1:10.54] 950m 11:08.95 (35.15) 1000m 11:44.29 (35.34) [1:10.49] 1050m 12:19.63 (35.34) 1100m 12:54.69 (35.06) [1:10.40] 1150m 13:31.08 (36.39) 1200m 14:06.32 (35.24) [1:11.63] 1250m 14:42.15 (35.83) 1300m 15:17.30 (35.15) [1:10.98] 1350m 15:51.74 (34.44) 1400m 16:25.68 (33.94) [1:08.38] 1450m 16:59.86 (34.18) 1500m 17:33.10 (33.24) [1:07.42] | |||||||||
18 | Scaffaro Roberto | 2010 | Superba Nuoto SSD | 17'35''38 | ![]() | ![]() | |||
50m 31.18 (31.18) 100m 1:05.28 (34.10) [1:05.28] 150m 1:40.04 (34.76) 200m 2:15.12 (35.08) [1:09.84] 250m 2:50.16 (35.04) 300m 3:25.34 (35.18) [1:10.22] 350m 4:00.50 (35.16) 400m 4:35.77 (35.27) [1:10.43] 450m 5:11.09 (35.32) 500m 5:46.59 (35.50) [1:10.82] 550m 6:21.98 (35.39) 600m 6:57.62 (35.64) [1:11.03] 650m 7:32.93 (35.31) 700m 8:08.40 (35.47) [1:10.78] 750m 8:43.68 (35.28) 800m 9:19.07 (35.39) [1:10.67] 850m 9:54.23 (35.16) 900m 10:29.56 (35.33) [1:10.49] 950m 11:04.87 (35.31) 1000m 11:40.42 (35.55) [1:10.86] 1050m 12:15.70 (35.28) 1100m 12:51.24 (35.54) [1:10.82] 1150m 13:26.96 (35.72) 1200m 14:03.06 (36.10) [1:11.82] 1250m 14:38.86 (35.80) 1300m 15:14.75 (35.89) [1:11.69] 1350m 15:50.08 (35.33) 1400m 16:25.89 (35.81) [1:11.14] 1450m 17:01.58 (35.69) 1500m 17:35.38 (33.80) [1:09.49] | |||||||||
19 | Gianelli Davide | 2009 | Superba Nuoto SSD | 17'38''17 | ![]() | ![]() | |||
50m 31.63 (31.63) 100m 1:05.49 (33.86) [1:05.49] 150m 1:40.25 (34.76) 200m 2:15.28 (35.03) [1:09.79] 250m 2:50.73 (35.45) 300m 3:25.87 (35.14) [1:10.59] 350m 4:01.43 (35.56) 400m 4:36.62 (35.19) [1:10.75] 450m 5:11.68 (35.06) 500m 5:46.78 (35.10) [1:10.16] 550m 6:22.28 (35.50) 600m 6:57.77 (35.49) [1:10.99] 650m 7:33.54 (35.77) 700m 8:09.03 (35.49) [1:11.26] 750m 8:44.88 (35.85) 800m 9:20.21 (35.33) [1:11.18] 850m 9:55.62 (35.41) 900m 10:31.19 (35.57) [1:10.98] 950m 11:07.01 (35.82) 1000m 11:42.32 (35.31) [1:11.13] 1050m 12:17.87 (35.55) 1100m 12:53.55 (35.68) [1:11.23] 1150m 13:29.23 (35.68) 1200m 14:05.16 (35.93) [1:11.61] 1250m 14:40.90 (35.74) 1300m 15:16.73 (35.83) [1:11.57] 1350m 15:52.84 (36.11) 1400m 16:28.54 (35.70) [1:11.81] 1450m 17:04.08 (35.54) 1500m 17:38.17 (34.09) [1:09.63] | |||||||||
20 | Valperga Davide | 2009 | Superba Nuoto SSD | 17'39''70 | ![]() | ![]() | |||
50m 30.86 (30.86) 100m 1:05.09 (34.23) [1:05.09] 150m 1:39.76 (34.67) 200m 2:14.65 (34.89) [1:09.56] 250m 2:49.73 (35.08) 300m 3:24.69 (34.96) [1:10.04] 350m 4:00.00 (35.31) 400m 4:34.93 (34.93) [1:10.24] 450m 5:10.18 (35.25) 500m 5:45.63 (35.45) [1:10.70] 550m 6:20.90 (35.27) 600m 6:56.29 (35.39) [1:10.66] 650m 7:31.60 (35.31) 700m 8:07.24 (35.64) [1:10.95] 750m 8:42.56 (35.32) 800m 9:18.29 (35.73) [1:11.05] 850m 9:53.92 (35.63) 900m 10:29.42 (35.50) [1:11.13] 950m 11:05.13 (35.71) 1000m 11:40.73 (35.60) [1:11.31] 1050m 12:16.55 (35.82) 1100m 12:52.67 (36.12) [1:11.94] 1150m 13:28.77 (36.10) 1200m 14:04.79 (36.02) [1:12.12] 1250m 14:40.78 (35.99) 1300m 15:16.81 (36.03) [1:12.02] 1350m 15:53.06 (36.25) 1400m 16:29.13 (36.07) [1:12.32] 1450m 17:05.29 (36.16) 1500m 17:39.70 (34.41) [1:10.57] | |||||||||
21 | Hiba Zacaria | 2010 | Gruppo Sportivo Aragno SSD | 17'39''89 | ![]() | ![]() | |||
50m 31.35 (31.35) 100m 1:06.49 (35.14) [1:06.49] 150m 1:41.98 (35.49) 200m 2:17.08 (35.10) [1:10.59] 250m 2:52.55 (35.47) 300m 3:28.34 (35.79) [1:11.26] 350m 4:04.11 (35.77) 400m 4:39.75 (35.64) [1:11.41] 450m 5:15.66 (35.91) 500m 5:51.23 (35.57) [1:11.48] 550m 6:26.95 (35.72) 600m 7:02.85 (35.90) [1:11.62] 650m 7:38.43 (35.58) 700m 8:14.37 (35.94) [1:11.52] 750m 8:49.74 (35.37) 800m 9:25.37 (35.63) [1:11.00] 850m 10:00.73 (35.36) 900m 10:36.32 (35.59) [1:10.95] 950m 11:11.77 (35.45) 1000m 11:47.45 (35.68) [1:11.13] 1050m 12:22.44 (34.99) 1100m 12:57.80 (35.36) [1:10.35] 1150m 13:33.12 (35.32) 1200m 14:08.76 (35.64) [1:10.96] 1250m 14:44.67 (35.91) 1300m 15:20.25 (35.58) [1:11.49] 1350m 15:55.49 (35.24) 1400m 16:31.07 (35.58) [1:10.82] 1450m 17:05.75 (34.68) 1500m 17:39.89 (34.14) [1:08.82] | |||||||||
22 | Ionadi Filippo | 2010 | Superba Nuoto SSD | 17'48''86 | ![]() | ![]() | |||
