

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Ok Lange Baan 2023 (Hengelo, NED) - 4° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Stile Libero | Esordienti A | |
50 Stile Libero | RAGAZZI | |
50 Stile Libero | JUNIORES | |
50 Stile Libero | CADETTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | Esordienti A | |
50 Rana | RAGAZZI | |
50 Rana | JUNIORES | |
50 Rana | CADETTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
4x100 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Farfalla | Esordienti A | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | JUNIORES | |
200 Farfalla | CADETTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Rana | Esordienti A | |
200 Rana | RAGAZZI | |
200 Rana | JUNIORES | |
200 Rana | CADETTI | |
200 Dorso | Esordienti A | |
200 Dorso | RAGAZZI | |
200 Dorso | JUNIORES | |
200 Dorso | CADETTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
4x200 Stile Libero | RAGAZZI | |
4x200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Misti | Esordienti A | |
400 Misti | RAGAZZI | |
400 Misti | JUNIORES | |
400 Misti | CADETTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | Esordienti A | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | JUNIORES | |
100 Stile Libero | CADETTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Dorso | Esordienti A | |
100 Dorso | RAGAZZI | |
100 Dorso | JUNIORES | |
100 Dorso | CADETTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
Mistaffetta 4x100 Misti | ASSOLUTI |
Ok Lange Baan 2023 (Hengelo, NED) - 4° Day
NED Ezcl (sg)
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Damm Ribanna - 2011 | 100 Stile Libero (Esordienti A) | 01'16''62 | ||
Goeree Jill - 2011 | 50 Rana (Esordienti A) | Squalificato | ||
Groen Donna - 2011 | 50 Rana (Esordienti A) | 00'47''70 | 00'48''24 | 01/04/2023 - Limiet Lb Deel 3 - Regio Oost Circuit Deel 4 (Hengelo, NED) | 100 Stile Libero (Esordienti A) | 01'18''52 | 01'22''74 | 01/04/2023 - Limiet Lb Deel 3 - Regio Oost Circuit Deel 4 (Hengelo, NED) |
Huttenhuis Britt - 2008 | 100 Stile Libero (RAGAZZI) | 01'07''31 | 01'07''71 | 18/03/2023 - Limietwedstrijd Lb Deel 2 (Hengelo, NED) |
Van Doeselaar Kayleigh - 2010 | 200 Farfalla (Esordienti A) | 03'27''13 |