

Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionato Provinciale Primaverile Assoluto (Trento) - 1° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | RAGAZZI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | RAGAZZI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | RAGAZZI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | RAGAZZI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
200 Misti | RAGAZZI | |
4x100 Misti | ASSOLUTI | |
4x100 Misti | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | RAGAZZI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI |
Campionato Provinciale Primaverile Assoluto (Trento) - 1° Giornata
Chiese Nuoto ASD
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Salvotelli Thomas Elvino - 2007 | 100 Stile Libero (RAGAZZI) | 00'58''42 | 00'58''04 | 04/03/2023 - Meeting BCN Speedo 9° (Trento) - 1° Giornata | 1500 Stile Libero (RAGAZZI) | 19'44''06 | 19'47''27 | 29/01/2023 - Trofeo Tridentum 7° (Trento) - 2° Giornata |