La pagina è in caricamento
Resta connesso e non cambiare sito!
![]() Records NP Varedo SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stile | Atleta | Gara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Stile Libero | Banfi Beatrice | Campionati Regionali Di Categoria (Milano) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Stile Libero | Banfi Beatrice | 4° Prova Coppa Los Angeles (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Stile Libero | Vigano' Renata | Campionati Regionali Di Categoria Invernali (Monza) - 4° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Stile Libero | Vigano' Renata | Campionati Regionali Di Categoria Invernali (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Stile Libero | Vigano' Renata | Criteria Nazionali Giovanili 2022 Sez. Femminile (Riccione) - 3° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 Stile Libero | Vigano' Renata | Distanze Speciali Coppa Parigi (Milano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Dorso | Banfi Beatrice | 3° Prova Coppa Parigi (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Dorso | Lombardi Marika | Campionati Regionali Invernali di Categoria (Lombardia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Dorso | Lombardi Marika | Campionati Regionali Invernali di Categoria (Lombardia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Rana | Targa Cristina | 3° Prova Coppa Los Angeles (Lodi) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Rana | Targa Cristina | Campionati Regionali Di Categoria (Milano) - 1° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Rana | Targa Cristina | Campionati Regionali Di Categoria (Monza) - 3° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Farfalla | Banfi Beatrice | Campionati Regionali Di Categoria (Milano) - 1° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Farfalla | Vigano' Renata | 2° Prova Coppa Parigi (Monza) - 1° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Farfalla | Vigano' Renata | 4° Prova Coppa Parigi (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Misti | Banfi Beatrice | 2° Prova Coppa Los Angeles (Milano) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Misti | Castelli Giulia | Fase Regionale Coppa "Caduti di Brema" Raggruppamento 6,7,8 (Milano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Misti | Castelli Giulia | 5° Prova Coppa Tokyo (Milano) - 1° Giornata | Maschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stile | Atleta | Gara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Stile Libero | Ardenghi Matteo | Campionati Regionali Invernali di Categoria Maschi (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Stile Libero | Ardenghi Matteo | Criteria Nazionali Giovanili 2014 Sez. Maschile (Riccione) 3° Giornata Mercoledì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Stile Libero | Ardenghi Matteo | Criteria Nazionali Giovanili 2014 Sez. Maschile (Riccione) 2° Giornata Martedì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Stile Libero | Vaghi Gavazzi Riccardo | 1° Prova Coppa Tokyo (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Stile Libero | Romano' Fabio | Campionati Regionali Di Categoria (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 Stile Libero | Vaghi Gavazzi Riccardo | Campionati Regionali Di Categoria Invernali (Milano) - 1° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Dorso | Pinato Luca | 2° Prova Coppa Parigi (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Dorso | Faverzani Davide | Campionato Regionale Di Categoria Invernali (Milano) - 3° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Dorso | Faverzani Davide | Criteria Nazionali Giovanili Kinder+Sport (Riccione) - 6° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Rana | Paoletti Luca Giorgio | Trofeo Della Liberazione 3° (Monza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Rana | Orlandin Cristian | Campionati Regionali Invernali LOM (Milano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Rana | Orlandin Cristian | Campionati Regionali Invernali LOM (Milano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Farfalla | Figini Stefano | Meeting Dell'Amicizia Propaganda (Saronno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Farfalla | Ardenghi Matteo | Criteria Nazionali Giovanili 2014 Sez. Maschile (Riccione) 2° Giornata Martedì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Farfalla | Biassoni Andrea | 3° Prova Coppa Parigi (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Misti | Vaccaro Livio Jordi | Campionati Regionali Di Categoria (Milano) - 4° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Misti | Vaccaro Livio Jordi | Campionati Regionali Di Categoria (Monza) - 2° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Misti | Paoletti Luca Giorgio | 4° Prova Coppa Parigi (Milano) - 1° Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati elaborati da SwimAT |