1 | Procaccini Valentina | 2008 | Circolo Canottieri Aniene | 1500 Stile Libero | 16:13.46 | 838 |
2 | Procaccini Valentina | 2008 | Circolo Canottieri Aniene | 800 Stile Libero | 8:28.46 | 837 |
3 | Procaccini Valentina | 2008 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero | 4:09.00 | 829 | JUNIORES 2° Anno | Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
---|
1 | Dandrea Sofia | 2007 | Rari Nantes Ala | 1500 Stile Libero | 16:16.20 | 831 |
2 | Giannelli Emma Vittoria | 2007 | Rari Nantes Florentia | 400 Stile Libero | 4:09.21 | 827 |
3 | Lenzi Eva | 2007 | H. Sport SSD - Firenze | 400 Stile Libero | 4:09.57 | 823 | CADETTI | Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
---|
1 | Vetrano Giulia | 2005 | Rari Nantes Torino | 400 Stile Libero | 4:06.19 | 857 |
2 | Curtis Sara | 2006 | Team Dimensione Nuoto ASD | 50 Dorso | 26.77 | 841 |
3 | Vetrano Giulia | 2005 | Rari Nantes Torino | 400 Misti | 4:34.72 | 837 |
Dati elaborati da SwimAT |