Migliori Prestazioni | ||||||
RAGAZZI 1° Anno | ||||||
Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceolin Francesco | 2008 | Team Verona SSD | 100 Stile Libero | 53.45 ![]() | |
2 | Tomasoni Federico | 2008 | G.A.M. Team SSD - Brescia | 1500 Stile Libero | 16:32.91 | |
3 | Cannavacciuolo Daniele | 2008 | Olimpia Sport Village SSD | 400 Misti | 4:38.83 | |
4 | Bianchi Nicolo' | 2008 | Circolo Nuoto Sporting Club Cassino SSD | 400 Stile Libero | 4:11.76 | |
5 | Roselli Leonardo | 2008 | I Swim Casetta Bianca SSD | 200 Rana | 2:25.08 | |
Bianchi Nicolo' | 2008 | Circolo Nuoto Sporting Club Cassino SSD | 400 Stile Libero | 4:13.27 | ||
7 | Ceolin Francesco | 2008 | Team Verona SSD | 100 Stile Libero | 54.04 | |
8 | Tomasoni Federico | 2008 | G.A.M. Team SSD - Brescia | 800 Stile Libero | 8:41.51 | |
9 | Mustaccioli Alessio | 2008 | Sport 2000 Lucera | 50 Stile Libero | 24.15 ![]() | |
Braila Kirill | 2008 | Olgiata 20.12 SSD | 1500 Stile Libero | 16:45.62 | ||
RAGAZZI 2°-3° Anno | ||||||
Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
1 | Bertoni Filippo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero | 3:53.44 ![]() | |
2 | Bertoni Filippo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 800 Stile Libero | 8:02.03 ![]() | |
3 | Potenza Emanuele | 2006 | Nuotatori Pugliesi ASD | 400 Misti | 4:22.66 ![]() ![]() | |
4 | Potenza Emanuele | 2006 | Nuotatori Pugliesi ASD | 800 Stile Libero | 8:07.80 | |
5 | Ragaini Alessandro | 2006 | Sport Village SSD - Pesaro | 200 Stile Libero | 1:50.33 | |
6 | Ragaini Alessandro | 2006 | Sport Village SSD - Pesaro | 1500 Stile Libero | 15:43.05 | |
7 | Chiaversoli Mirko | 2006 | Team Centro Italia ASD | 100 Stile Libero | 50.94 | |
8 | Bertoni Filippo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero | 1:51.44 | |
9 | Ragaini Alessandro | 2006 | Sport Village SSD - Pesaro | 200 Farfalla | 2:01.02 | |
10 | De Dominicis Jacopo | 2006 | Aurelia Nuoto ASD | 100 Stile Libero | 51.36 | |
JUNIORES | ||||||
Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
1 | Tredici Alessandro | 2004 | H. Sport SSD - Firenze | 200 Misti | 2:01.67 | |
2 | Lazzari Francesco | 2004 | Sport Club 12 SRL - Milano | 100 Stile Libero | 50.33 | |
3 | Spediacci Simone | 2004 | In Sport Rane Rosse | 400 Misti | 4:21.81 | |
4 | Griffante Tommaso | 2005 | Leosport ASD | 400 Stile Libero | 3:57.02 | |
5 | Giordano Pasquale Angelo | 2004 | Circolo Canottieri Napoli | 400 Stile Libero | 3:57.36 | |
6 | Sabattani Alex | 2004 | Imolanuoto SSD | 50 Rana | 28.00 | |
Giordano Pasquale Angelo | 2004 | Circolo Canottieri Napoli | 1500 Stile Libero | 15:39.53 | ||
8 | Spediacci Simone | 2004 | In Sport Rane Rosse | 200 Misti | 2:03.03 | |
9 | Spediacci Simone | 2004 | In Sport Rane Rosse | 200 Stile Libero | 1:50.17 | |
10 | Messina Gianluca | 2005 | Polisportiva Nadir - Palermo | 100 Stile Libero | 50.69 | |
CADETTI | ||||||
Pos. | Atleta | Anno | Società | Gara | Tempo | Pts. |
1 | Serio Luca | 2003 | Canottieri Tevere Remo | 100 Stile Libero | 49.35 | |
2 | Nicotra Mario | 2002 | Rari Nantes Florentia ASD | 100 Stile Libero | 49.56 | |
3 | Conte Bonin Paolo | 2002 | Plain Team Veneto | 100 Stile Libero | 49.61 | |
Giovannoni Ivan | 2002 | Aurelia Nuoto ASD | 800 Stile Libero | 7:58.13 ![]() | ||
Diodato Matteo | 2003 | Livorno Aquatics ASD | 800 Stile Libero | 7:58.18 | ||
6 | Diodato Matteo | 2003 | Livorno Aquatics ASD | 1500 Stile Libero | 15:21.46 ![]() | |
Giovannoni Ivan | 2002 | Aurelia Nuoto ASD | 1500 Stile Libero | 15:21.54 | ||
8 | Carraro Giovanni | 2002 | Riviera Nuoto SRL SSD | 100 Stile Libero | 49.80 | |
9 | Caserta Giovanni | 2002 | Calabria Swim Race SSD - Catanzaro | 400 Stile Libero | 3:53.71 | |
10 | Merlini Sebastiano Augusto Matteo | 2002 | Nuoto Club Milano | 100 Stile Libero | 49.86 | |
Dati elaborati da SwimAT |