
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Elenco Competizioni
Campionato Italiano Assoluto (Riccione) - 4° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Dorso | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Eliminatorie | |
200 Misti | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Rana | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Eliminatorie | |
200 Misti | ASSOLUTI Eliminatorie | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Spareggio | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
50 Rana | ASSOLUTI Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale |
Campionato Italiano Assoluto (Riccione) - 4° Giornata
Centro Nuoto Nichelino
Pt. | ||||
---|---|---|---|---|
Vetrano Giulia - 2005 | 1500 Stile Libero | 16'46''65 | 16'56''15 | 05/08/2019 - Campionato Italiano Di Categoria (Roma) - 5° Giornata |