
Proietti Colonna Alessio
Aurelia Nuoto - Unicusano (1998)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'52''42     27/05/2018 | 00'49''49'     22/03/2017 | |
100 Dorso | 00'59''32     10/07/2015 | 00'58''20     01/02/2014 | |
100 Farfalla | 00'54''87'     04/03/2018 | 00'53''86'     12/02/2017 | |
50 Stile Libero | 00'23''97     27/05/2018 | 00'22''97     20/03/2017 | |
50 Farfalla | 00'25''10     27/03/2018 | 00'24''84     04/03/2018 | |
200 Stile Libero | 01'45''11'     02/12/2018 | 01'44''95'     21/03/2017 | |
200 Dorso | 02'04''51'     05/11/2016 | 02'03''80     10/01/2015 | |
200 Farfalla | 02'01''11     15/04/2018 | 01'59''60'     12/02/2017 | |
200 Misti | 02'06''92     17/01/2016 | 02'06''92     17/01/2016 | |
400 Misti | 05'06''46     16/06/2013 | 04'50''80     20/01/2013 | |
400 Stile Libero | 03'43''11'     02/12/2018 | 03'43''11'     02/12/2018 | |
800 Stile Libero | 08'20''24'     18/02/2018 | 08'20''24'     18/02/2018 | |
1500 Stile Libero | 15'48''31     20/12/2015 | 15'40''79     01/03/2015 | |
4x50 Stile Libero | 01'30''39'     01/12/2017 | 01'30''39'     01/12/2017 | |
4x50 Misti | 01'40''22'     02/12/2017 | 01'40''22'     02/12/2017 | |
4x100 Stile Libero | 03'15''47'     02/12/2018 | 03'15''47'     02/12/2018 | |
4x100 Misti | 03'35''47'     02/12/2018 | 03'35''47'     02/12/2018 | |
4x200 Stile Libero | 06'55''67'     14/12/2018 | 06'55''67'     14/12/2018 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'35''17'     07/07/2016 | 03'35''17'     07/07/2016 | |
Mistaffetta 4x200 Stile Libero | 07'32''37     04/08/2018 | 07'32''37     04/08/2018 |
Gare Disputate
Campionati Italiani Di Categoria (Roma) - 7° Giornata Luned́
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
200 Farfalla | CADETTI Qualifica | |
200 Farfalla | JUNIORES Qualifica | |
100 Farfalla | SENIORES Qualifica | |
100 Farfalla | CADETTI Qualifica | |
100 Farfalla | JUNIORES Qualifica | |
100 Dorso | CADETTI Qualifica | |
100 Dorso | JUNIORES Qualifica | |
100 Dorso | SENIORES Qualifica | |
100 Dorso | CADETTI Qualifica | |
100 Dorso | JUNIORES Qualifica | |
50 Rana | SENIORES Qualifica | |
50 Rana | CADETTI Qualifica | |
50 Rana | JUNIORES Qualifica | |
50 Rana | SENIORES Qualifica | |
50 Rana | CADETTI Qualifica | |
50 Rana | JUNIORES Qualifica | |
50 Stile Libero | SENIORES Qualifica | |
50 Stile Libero | CADETTI Qualifica | |
50 Stile Libero | JUNIORES Qualifica | |
100 Dorso | JUNIORES Spareggio | |
200 Stile Libero | SENIORES Qualifica | |
200 Stile Libero | CADETTI Qualifica | |
200 Stile Libero | JUNIORES Qualifica | |
50 Rana | JUNIORES Spareggio | |
50 Stile Libero | JUNIORES Spareggio | |
50 Stile Libero | SENIORES Spareggio | |
4x100 Misti | CADETTI | |
4x100 Misti | JUNIORES | |
4x100 Misti | CADETTI | |
4x100 Misti | JUNIORES | |
800 Stile Libero | SENIORES | |
800 Stile Libero | CADETTI | |
800 Stile Libero | JUNIORES | |
800 Stile Libero | SENIORES | |
800 Stile Libero | CADETTI | |
800 Stile Libero | JUNIORES | |
200 Farfalla | SENIORES Finale | |
200 Farfalla | CADETTI Finale | |
200 Farfalla | JUNIORES Finale | |
100 Farfalla | SENIORES Finale | |
100 Farfalla | CADETTI Finale | |
100 Farfalla | JUNIORES Finale | |
100 Dorso | SENIORES Finale | |
100 Dorso | CADETTI Finale | |
100 Dorso | JUNIORES Finale | |
100 Dorso | SENIORES Finale | |
100 Dorso | CADETTI Finale | |
100 Dorso | JUNIORES Finale | |
50 Rana | SENIORES Finale | |
50 Rana | CADETTI Finale | |
50 Rana | JUNIORES Finale | |
50 Rana | SENIORES Finale | |
50 Rana | CADETTI Finale | |
50 Rana | JUNIORES Finale | |
50 Stile Libero | SENIORES Finale | |
50 Stile Libero | CADETTI Finale | |
50 Stile Libero | JUNIORES Finale | |
200 Stile Libero | SENIORES Finale | |
200 Stile Libero | CADETTI Finale | |
200 Stile Libero | JUNIORES Finale | |
400 Misti | SENIORES | |
400 Misti | CADETTI | |
400 Misti | JUNIORES |