
Kolesnikov Kliment
RUS Moscow City (2000)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'48''72'     28/01/2018 | 00'46''58'     22/12/2017 | |
100 Dorso | 00'54''31'     27/01/2018 | 00'48''90'     22/12/2017 | |
50 Stile Libero | 00'22''96     02/07/2017 | 00'22''57     06/05/2017 | |
50 Dorso | 00'25''32     28/01/2018 | 00'23''07     17/12/2017 | |
200 Stile Libero | 01'41''75'     23/12/2017 | 01'41''75'     23/12/2017 | |
200 Dorso | 01'48''02'     13/12/2017 | 01'48''02'     13/12/2017 | |
200 Misti | 02'00''95'     28/01/2018 | 02'00''27'     07/05/2017 | |
4x50 Stile Libero | 01'23''23     13/12/2017 | 01'23''23     13/12/2017 | |
4x50 Misti | 01'30''44     17/12/2017 | 01'30''44     17/12/2017 | |
4x100 Stile Libero | 03'17''99     28/06/2017 | 03'17''99     28/06/2017 | |
4x100 Misti | 03'35''27'     08/08/2017 | 03'35''27'     08/08/2017 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'30''46     16/12/2017 | 01'30''46     16/12/2017 | |
Mistaffetta 4x100 Misti | 03'46''09'     26/07/2017 | 03'46''09'     26/07/2017 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'30''67     29/06/2017 | 03'30''67     29/06/2017 |
Gare Disputate
Vladimir Salnikov Cup (Saint Petersburg, RUS) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
50 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
100 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
200 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
200 Rana | ASSOLUTI Finale | |
200 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI |