
Norero Valentina
Nuotatori Genovesi SSD (2003)
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
50 Stile Libero | 00'27''62     01/03/2019 | 00'27''62     01/03/2019 | |
100 Stile Libero | 00'59''94'     30/11/2019 | 00'59''10     30/03/2018 | |
200 Stile Libero | 02'06''41'     30/11/2019 | 02'06''41'     30/11/2019 | |
400 Stile Libero | 04'25''84'     17/11/2019 | 04'22''02'     16/02/2019 | |
800 Stile Libero | 09'05''28'     17/11/2019 | 09'02''30'     17/02/2019 | |
50 Dorso | 00'36''51     22/01/2016 | 00'36''51     22/01/2016 | |
100 Dorso | 01'13''37'     09/12/2017 | 01'13''37'     09/12/2017 | |
200 Dorso | 02'45''52'     06/12/2015 | 02'45''52'     06/12/2015 | |
50 Rana | 00'41''86     22/01/2016 | 00'41''86     22/01/2016 | |
100 Rana | 01'42''10     26/01/2014 | 01'42''10     26/01/2014 | |
50 Farfalla | 00'33''69     22/01/2016 | 00'33''69     22/01/2016 | |
100 Farfalla | 01'10''16'     30/11/2019 | 01'09''68'     01/12/2018 | |
100 Misti | 01'21''00'     29/03/2015 | 01'21''00'     29/03/2015 | |
200 Misti | 02'43''54'     12/12/2015 | 02'43''54'     12/12/2015 | |
400 Misti | 05'16''79'     16/11/2019 | 05'16''79'     16/11/2019 | |
4x50 Stile Libero | 02'36''30     24/03/2013 | 02'36''30     24/03/2013 | |
4x100 Stile Libero | 04'08''45     24/03/2019 | 04'03''70     30/03/2018 | |
4x200 Stile Libero | 09'06''54'     16/11/2019 | 08'53''24     30/03/2018 | |
4x50 Dorso | 03'08''00     27/01/2013 | 03'08''00     27/01/2013 | |
4x50 Rana | 03'29''20     06/04/2013 | 03'29''20     06/04/2013 | |
4x100 Misti | 04'38''97     24/03/2019 | 04'38''97     24/03/2019 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'45''35'     30/11/2019 | 01'44''83'     16/02/2019 |
4x100 Misti
Gara | Data | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionati Regionali Di Staffette Di Categoria (Genova) | 24/03/2019 | 04'38''97 | 25 m | A | FIN | JUNIORES |
Campionato Regionale Assoluto Indoor (Genova) - 2° Giornata | 17/02/2019 | 04'39''18 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Fase Regionale Coppa "Caduti di Brema" (Genova) | 23/12/2018 | 04'43''54 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Di Staffette Di Categoria (Genova) | 30/03/2018 | 04'47''71 | 25 m | A | FIN | JUNIORES |
Finali Campionati Regionali Assoluti Invernali (Genova) - 2° Giornata Domenica | 25/02/2018 | 04'45''37 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Fase Regionale Coppa "Caduti di Brema" (Genova) | 17/12/2017 | 04'48''36 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Di Staffette Di Categoria (Genova) | 25/03/2017 | 04'56''37 | 25 m | A | FIN | RAGAZZI |
Finali Campionati Regionali Assoluti Invernali (Genova) - 2° Giornata Domenica | 19/02/2017 | 04'42''46 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Finali Campionati Regionali Invernali Esordienti A (Genova) - 1° Giornata | 18/04/2015 | 05'07''78 | 25 m | A | FIN | A |
Campionati Regionali Di Staffette Di Categoria (Genova)
4x100 Misti JUNIORES
Pos. | Società | Atleti | Tempo | Pt. FINA |
---|---|---|---|---|
1 | Genova Nuoto My Sport SSD | Simicich Camilla, Cavalli Ilaria, Caprile Gloria, Fontana Ester | 04'18''07 | |
2 | Rari Nantes Spezia | Menchini Iris, Di Grottole Carolina, Boccato Asia, Balzi Giada | 04'26''77 | |
3 | Andrea Doria | Bonadio Lucrezia, Nicora Serena, Moi Rachele, Neri Dania | 04'32''80 | |
4 | Sportiva Sturla | De Pascale Chiara, Pavanello Arianna, Garipoli Sara, Petreti Giulia | 04'35''35 | |
5 | Nuotatori Genovesi SSD | Ghibellini Giovanna, Raugei Ginevra, Ghibellini Federica, Norero Valentina | 04'38''97 | |
6 | Gruppo Sportivo Aragno | Pennavaria Matilde, Barrella Camilla, Ravaschio Elena, Vignon Matilde | 04'42''33 | |
7 | Rari Nantes Arenzano | Ghillino Giorgia, Fadda Sofia, Delfino Matilde, Ghiglione Sofia | 04'46''33 | |
8 | Idea Sport SSD - Genova | Vitali Gaia, Vignolo Vittoria, Ferretti Emma, Celiberti Rachele | 04'46''66 |