
Grasso Giulia
Antares Nuoto - Castelfranco Veneto (2000)
Team Padovanuoto
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
50 Stile Libero | 00'29''27     15/06/2019 | 00'27''46     14/01/2018 | |
100 Stile Libero | 00'58''67     20/12/2020 | 00'57''96     17/12/2017 | |
200 Stile Libero | 02'05''35'     20/12/2020 | 02'01''38'     24/03/2018 | |
400 Stile Libero | 04'33''93'     13/11/2020 | 04'14''59'     23/03/2018 | |
800 Stile Libero | 09'16''05'     04/05/2019 | 08'52''16'     12/02/2017 | |
1500 Stile Libero | 17'07''80'     18/02/2018 | 17'07''80'     18/02/2018 | |
5000 Stile Libero | 63'25''90     27/01/2019 | 60'48''20     25/02/2018 | |
50 Dorso | 00'33''36     06/05/2018 | 00'32''93     29/10/2017 | |
100 Dorso | 01'15''62     21/06/2014 | 01'12''20     25/11/2013 | |
200 Dorso | 02'33''83     16/06/2018 | 02'33''83     16/06/2018 | |
50 Rana | 00'40''52     06/05/2018 | 00'40''52     06/05/2018 | |
50 Farfalla | 00'31''50     10/06/2018 | 00'30''18     11/12/2016 | |
100 Farfalla | 01'10''37     16/06/2018 | 01'06''47     01/11/2014 | |
200 Farfalla | 02'38''33'     15/06/2019 | 02'25''63'     12/02/2017 | |
100 Misti | 01'10''35'     29/10/2017 | 01'10''35'     29/10/2017 | |
200 Misti | 02'33''74     16/06/2018 | 02'28''25'     14/01/2018 | |
400 Misti | 05'39''70     25/11/2013 | 05'39''70     25/11/2013 | |
4x50 Stile Libero | 01'51''49'     29/10/2017 | 01'51''49'     29/10/2017 | |
4x100 Stile Libero | 03'57''87'     20/12/2020 | 03'57''53'     23/12/2018 | |
4x200 Stile Libero | 08'37''22'     23/03/2018 | 08'30''77'     01/04/2016 | |
4x50 Misti | 02'03''51'     28/10/2017 | 02'02''76'     29/10/2016 | |
4x100 Misti | 04'22''51'     20/12/2020 | 04'22''51'     20/12/2020 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'45''33'     15/06/2019 | 01'45''33'     15/06/2019 | |
Mistaffetta 4x50 Misti | 01'56''54     28/05/2017 | 01'56''54     28/05/2017 |
Gare Disputate
Trofeo Del Centenario 1919-2019 (Trieste) - 2° Giornata
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI |