
Campbell Bronte
AUS Australia (1994)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'52''27     09/04/2018 | 00'51''65'     05/12/2014 | |
50 Stile Libero | 00'24''26     07/04/2018 | 00'23''62     07/12/2014 | |
50 Dorso | 00'28''94'     11/11/2017 | 00'28''39     03/10/2015 | |
50 Farfalla | 00'26''80'     19/11/2017 | 00'26''80'     19/11/2017 | |
200 Stile Libero | 01'56''71'     19/11/2017 | 01'56''71'     19/11/2017 | |
4x50 Stile Libero | 01'31''68'     19/11/2017 | 01'29''97'     15/11/2017 | |
4x100 Stile Libero | 03'30''05     05/04/2018 | 03'30''05     05/04/2018 | |
4x100 Misti | 03'54''36     10/04/2018 | 03'50''31'     07/12/2014 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'29''34'     19/11/2017 | 01'29''34'     19/11/2017 | |
Mistaffetta 4x100 Misti | 03'41''21'     26/07/2017 | 03'41''21'     26/07/2017 |
Gare Disputate
Giochi Del Commonwealth 2018 (Gold Coast, AUS) - 6° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | ASSOLUTI Qualifica | |
200 Misti | ASSOLUTI Qualifica | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Qualifica | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
1500 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Finale | |
4x100 Misti | ASSOLUTI Finale |