
Peaty Adam

GBR Loughborough University (1994)
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
50 Stile Libero | 00'27''30     03/03/2017 | 00'27''30     03/03/2017 | |
200 Stile Libero | 01'55''14'     03/03/2017 | 01'55''14'     03/03/2017 | |
50 Rana | 00'25''41     22/11/2020 | 00'25''41     22/11/2020 | |
100 Rana | 00'55''41'     22/11/2020 | 00'55''41'     22/11/2020 | |
200 Rana | 02'02''89'     21/11/2020 | 02'02''89'     21/11/2020 | |
4x50 Misti | 01'32''30'     04/12/2014 | 01'32''30'     04/12/2014 | |
4x100 Misti | 03'20''67'     21/11/2020 | 03'19''50'     14/11/2020 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'22''82'     24/11/2019 | 03'22''82'     24/11/2019 | |
Mistaffetta 4x100 Misti | 03'40''18     06/08/2018 | 03'40''18     06/08/2018 |
Mistaffetta 4x100 Misti
Gara | Data | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
LEN European Aquatics Championships Swimming (Glasgow, GBR) - 4° Day | 06/08/2018 | 03'40''18 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI Finale |
LEN European Aquatics Championships Swimming (Glasgow, GBR) - 4° Day | 06/08/2018 | 03'47''44 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI Qualifica |
FINA World Championships 17° (Budapest, HUN) - 4° Giornata Mercoledì | 26/07/2017 | 03'41''56 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI Finale |
Campionati Europei 33° (London, England) - 2° Giornata Martedì | 17/05/2016 | 03'44''56 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI Finale |
FINA World Championships 16° (Kazan, Russia) - 4° Giornata Mercoledì | 05/08/2015 | 03'41''71 | 50 m | A | FIN | ASSOLUTI Finale |