
Peaty Adam

GBR Loughborough University (1994)
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
50 Stile Libero | 00'27''30     03/03/2017 | 00'27''30     03/03/2017 | |
200 Stile Libero | 01'55''14'     03/03/2017 | 01'55''14'     03/03/2017 | |
50 Rana | 00'25''41     22/11/2020 | 00'25''41     22/11/2020 | |
100 Rana | 00'55''41'     22/11/2020 | 00'55''41'     22/11/2020 | |
200 Rana | 02'02''89'     21/11/2020 | 02'02''89'     21/11/2020 | |
4x50 Misti | 01'32''30'     04/12/2014 | 01'32''30'     04/12/2014 | |
4x100 Misti | 03'20''67'     21/11/2020 | 03'19''50'     14/11/2020 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'22''82'     24/11/2019 | 03'22''82'     24/11/2019 | |
Mistaffetta 4x100 Misti | 03'40''18     06/08/2018 | 03'40''18     06/08/2018 |
Gare Disputate
2020 ISL Preliminaries - Match 8 (Budapest, HUN) - 2° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana 1° Turno | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana 2° Turno | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana Finale | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana 1° Turno | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana 2° Turno | |
50 Rana | ASSOLUTI Australiana Finale |