
Atkinson Alia Shanee

USA South Florida Aquatic Club (1988)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'58''92'     31/08/2016 | 00'56''16'     27/08/2016 | |
100 Farfalla | 00'57''79'     11/11/2018 | 00'57''38'     04/11/2018 | |
100 Rana | 01'03''51'     15/12/2018 | 01'02''36'     06/12/2014 | |
50 Stile Libero | 00'25''94     02/03/2018 | 00'24''65     29/09/2014 | |
50 Dorso | 00'28''19     08/10/2016 | 00'27''37     29/09/2014 | |
50 Rana | 00'29''05'     12/12/2018 | 00'28''56'     06/10/2018 | |
50 Farfalla | 00'27''02'     16/11/2018 | 00'25''86     31/08/2016 | |
200 Stile Libero | 02'02''54'     16/01/2016 | 02'02''54'     16/01/2016 | |
200 Rana | 02'25''78'     15/11/2018 | 02'17''84'     02/11/2014 | |
100 Misti | 00'58''11'     14/12/2018 | 00'57''84'     27/08/2016 | |
200 Misti | 02'13''19'     04/10/2017 | 02'07''30     20/10/2013 |
Gare Disputate
FINA Swimming World Cup 2018 (Tokyo, JPN) - 1° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
100 Misti | ASSOLUTI | |
50 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
200 Farfalla | ASSOLUTI | |
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
100 Rana | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Spareggio | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
400 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
100 Misti | ASSOLUTI Finale | |
100 Misti | ASSOLUTI Finale | |
50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
200 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
200 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
200 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
50 Stile Libero | ASSOLUTI Finale |