
Kromowidjojo Ranomi
NED NTC-PSV (1990)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'53''08'     20/12/2018 | 00'50''95'     15/12/2017 | |
100 Dorso | 00'59''57'     05/10/2018 | 00'59''57'     05/10/2018 | |
100 Farfalla | 00'57''67'     30/09/2018 | 00'56''63'     07/08/2017 | |
100 Rana | 01'14''33'     30/12/2016 | 01'14''33'     30/12/2016 | |
50 Stile Libero | 00'23''71     21/12/2018 | 00'22''93'     07/08/2017 | |
50 Dorso | 00'27''18     20/12/2018 | 00'26''10'     28/09/2018 | |
50 Rana | 00'34''38     29/12/2016 | 00'34''38     29/12/2016 | |
50 Farfalla | 00'25''17     20/12/2018 | 00'24''47'     14/12/2018 | |
200 Stile Libero | 01'56''25'     29/09/2018 | 01'56''25'     29/09/2018 | |
100 Misti | 01'01''10'     21/12/2018 | 01'00''88'     29/12/2015 | |
4x50 Stile Libero | 01'34''55'     16/12/2018 | 01'28''39     16/12/2017 | |
4x50 Misti | 01'37''05'     13/12/2018 | 01'37''05'     13/12/2018 | |
4x100 Stile Libero | 03'28''02'     11/12/2018 | 03'21''81'     29/07/2017 | |
4x100 Misti | 03'45''46'     11/12/2015 | 03'45''46'     11/12/2015 | |
4x200 Stile Libero | 07'32''85'     03/12/2014 | 07'32''85'     03/12/2014 | |
Mistaffetta 4x50 Misti | 01'37''71     14/12/2017 | 01'37''71     14/12/2017 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'29''97'     19/11/2017 | 01'28''70'     07/08/2017 | |
Mistaffetta 4x100 Misti | 03'45''34     06/08/2018 | 03'45''34     06/08/2018 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'23''97     08/08/2018 | 03'23''10'     08/08/2015 |
Gare Disputate
FINA Swimming World Cup 2018 (Eindhoven, NED) - 3° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
100 Farfalla | ASSOLUTI | |
50 Farfalla | ASSOLUTI | |
200 Dorso | ASSOLUTI | |
100 Dorso | ASSOLUTI | |
50 Rana | ASSOLUTI | |
200 Rana | ASSOLUTI | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI | |
200 Misti | ASSOLUTI | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI | |
400 Misti | ASSOLUTI FHT | |
800 Stile Libero | ASSOLUTI FHT | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
200 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
100 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
50 Rana | ASSOLUTI Finale | |
200 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
Mistaffetta 4x50 Misti | ASSOLUTI Finale |