
Kromowidjojo Ranomi
NED PSV Masters Eindhoven (1990)
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
100 Stile Libero | 00'53''65'     14/04/2018 | 00'50''95'     15/12/2017 | |
100 Dorso | 01'00''80'     01/10/2017 | 01'00''80'     01/10/2017 | |
100 Farfalla | 00'58''84'     21/12/2017 | 00'56''63'     07/08/2017 | |
100 Rana | 01'14''33'     30/12/2016 | 01'14''33'     30/12/2016 | |
50 Stile Libero | 00'24''65     15/04/2018 | 00'22''93'     07/08/2017 | |
50 Dorso | 00'27''32'     14/11/2017 | 00'26''58'     11/11/2017 | |
50 Rana | 00'34''38     29/12/2016 | 00'34''38     29/12/2016 | |
50 Farfalla | 00'25''65     13/04/2018 | 00'24''53     20/10/2017 | |
200 Stile Libero | 01'56''76'     19/11/2017 | 01'56''76'     19/11/2017 | |
100 Misti | 01'01''52'     05/10/2017 | 01'00''88'     29/12/2015 | |
4x50 Stile Libero | 01'28''39     16/12/2017 | 01'28''39     16/12/2017 | |
4x50 Misti | 01'45''39     17/12/2017 | 01'38''41'     06/08/2017 | |
4x100 Stile Libero | 03'39''71'     23/12/2017 | 03'21''81'     29/07/2017 | |
4x100 Misti | 03'45''46'     11/12/2015 | 03'45''46'     11/12/2015 | |
4x200 Stile Libero | 07'32''85'     03/12/2014 | 07'32''85'     03/12/2014 | |
Mistaffetta 4x50 Misti | 01'37''71     14/12/2017 | 01'37''71     14/12/2017 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'29''97'     19/11/2017 | 01'28''70'     07/08/2017 | |
Mistaffetta 4x100 Stile Libero | 03'23''64     20/05/2016 | 03'23''10'     08/08/2015 |
Gare Disputate
Campionati Europei Vasca Corta (Copenhagen, DEN) - 4° Day
Gara | Categoria | Sesso |
---|---|---|
50 Farfalla | ASSOLUTI Qualifica | |
50 Dorso | ASSOLUTI Qualifica | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Qualifica | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Qualifica | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Qualifica | |
100 Misti | ASSOLUTI Qualifica | |
200 Misti | ASSOLUTI Qualifica | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | ASSOLUTI Qualifica | |
50 Dorso | ASSOLUTI Semifinale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Semifinale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Stile Libero | ASSOLUTI Semifinale | |
200 Misti | ASSOLUTI Finale | |
100 Misti | ASSOLUTI Semifinale | |
200 Stile Libero | ASSOLUTI Finale | |
100 Rana | ASSOLUTI Finale | |
100 Farfalla | ASSOLUTI Semifinale | |
50 Farfalla | ASSOLUTI Finale | |
50 Dorso | ASSOLUTI Finale | |
4x50 Stile Libero | ASSOLUTI Finale |