
Maimone Valentina
Sportiva Sturla (1996)
Federazione | Tutte | UISP | FIN |
---|---|---|---|
Vasca | Tutte | 25 m | 50 m |
Tempi Migliori
Tipo | Ultima Gara | Media Ult. 12 Mesi | Tempo Migliore |
---|---|---|---|
50 Stile Libero | 00'29''01     14/07/2018 | 00'28''79     19/05/2018 | |
100 Stile Libero | 01'01''77'     23/12/2018 | 01'01''77     23/12/2018 | |
200 Stile Libero | 02'19''03'     08/05/2016 | 02'19''03'     08/05/2016 | |
400 Stile Libero | 04'49''25'     07/05/2016 | 04'49''25'     07/05/2016 | |
3000 Stile Libero | 37'01''78     25/09/2016 | 37'01''78     25/09/2016 | |
50 Dorso | 00'32''00     15/07/2018 | 00'30''89     28/02/2014 | |
100 Dorso | 01'07''38     17/02/2019 | 01'05''91     01/03/2014 | |
200 Dorso | 02'28''19     18/07/2014 | 02'27''53     02/03/2014 | |
50 Farfalla | 00'30''77     15/07/2016 | 00'30''49     18/07/2014 | |
100 Farfalla | 01'08''37'     22/11/2014 | 01'08''37'     22/11/2014 | |
100 Misti | 01'07''66'     25/02/2018 | 01'07''66'     25/02/2018 | |
200 Misti | 02'32''80'     15/07/2016 | 02'32''80'     15/07/2016 | |
4x100 Stile Libero | 04'11''30'     17/02/2019 | 04'09''15'     23/12/2018 | |
4x200 Stile Libero | 09'13''16'     18/02/2017 | 09'07''50     18/07/2014 | |
4x100 Misti | 04'30''31'     17/02/2019 | 04'30''31'     17/02/2019 | |
Mistaffetta 4x50 Stile Libero | 01'44''80'     16/02/2019 | 01'44''80'     16/02/2019 | |
Mistaffetta 4x50 Misti | 01'52''63'     17/02/2019 | 01'52''63'     17/02/2019 |
100 Misti
Gara | Data | Tempo | Vasca | Crono | Fed. | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Finali Campionati Regionali Assoluti Invernali (Genova) - 2° Giornata Domenica | 25/02/2018 | 01'07''66 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
2° Prova Invernale Di Categoria (Genova) - 3° Giornata Domenica | 10/12/2017 | 01'09''96 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Assoluti Invernali Liguria (Genova) 2° Giornata Domenica | 16/02/2014 | 01'10''36 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Prova Regionale Invernale di Categoria 2° (Genova) 2° Giornata Domenica | 02/02/2014 | 01'11''35 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Campionati Regionali Assoluti Invernali Liguria (Genova) 2° Giornata Domenica | 17/02/2013 | 01'11''16 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Prova Regionale Invernale di Categoria 2° (Lavagna - GE) 3° Giornata Domenica | 03/02/2013 | 01'10''74 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Prova Regionale Invernale di Categoria 1° (Lavagna - GE) 3° Giornata Domenica | 09/12/2012 | 01'10''98 | 25 m | A | FIN | ASSOLUTI |
Prova Regionale Invernale di Categoria 2° (Lavagna - GE) 3° Giornata Domenica
100 Misti ASSOLUTI
Pos. | Atleta | Anno | Società | Tempo | Pt. FINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musso Erica | 1994 | Amatori Nuoto Savona | 01'04''75 | |
2 | Calabria Mirea | 1998 | Sportiva Sturla | 01'06''79 | |
3 | Peschiera Giorgia | 1999 | Andrea Doria | 01'07''87 | |
4 | Medina Laura | 1995 | Andrea Doria | 01'08''94 | |
5 | Lopez Kelly | 1994 | Genova Nuoto My Sport SSD | 01'09''41 | |
6 | Carpi Alice | 1995 | Genova Nuoto My Sport SSD | 01'09''45 | |
7 | Poggio Elisabetta | 1996 | Genova Nuoto My Sport SSD | 01'10''63 | |
8 | Maimone Valentina | 1996 | Nuotatori Genovesi SSD | 01'10''74 | |
9 | Alicata Silvia | 1994 | Genova Nuoto My Sport SSD | 01'10''94 | |
10 | Zucchinetti Marta | 1995 | Andrea Doria | 01'11''99 | |
11 | Raggi Giulia | 1998 | Rari Nantes Spezia | 01'13''14 | |
12 | Scatillazzi Martina | 1996 | Andrea Doria | 01'13''81 | |
13 | Antonucci Sara | 1998 | On Sport Sestri Levante | 01'14''89 | |
14 | Pasini Chiara | 1996 | Nuoto Club Liguria | 01'17''04 | |
15 | Schoen Benedetta | 1998 | Sportiva Sturla | 01'17''49 | |
16 | Vincenzi Elena | 1995 | Lavagna 90 ASD | 01'18''25 | |
17 | Danovaro Ludovica | 2000 | Sportiva Sturla | 01'22''08 | |
18 | Campailla Giulia | 1999 | Lavagna 90 ASD | 01'22''52 | |
19 | Assone Giulia | 1998 | Foltzer SSD - Genova | 01'23''18 |